平成23年度県立高等学校入学者選抜 一般入学最終志願状況  2/22 

学 校 課程 学科 コース等


一般
入学
定員
志願
変更
前の
志願
者数
辞退

取り



最終志願者数 最終
志願
倍率
内定者数 空定
員数
△は
定員
オーバー




特別
募集
総数 連携・併
設型
入学
推薦
入学




区域
区域
辺土名 普通 1 40 40 13 3 0 0 0 13 3 0 16 0.4 0 0 24
環境 1 40 40 24 0 0 0 1 25 0 0 25 0.63 0 0 15
2 80 80 37 3 0 0 1 38 3 0 41 0.51 0 0 39
北 山 普通 2 80 60 61 1 0 0 0 61 1 0 62 1.03 19 1 △ 2
理数 1 40 28 15 0 0 0 1 16 0 0 16 0.57 12 0 12
3 120 88 76 1 0 0 1 77 1 0 78 0.89 31 1 10
本 部 普通 3 120 55 15 5 0 0 0 15 5 0 20 0.36 65 0 0 35
文理 1 40 21 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0.05 19 0 0 20
情報 1 40 14 4 0 0 0 0 4 0 0 4 0.29 26 0 0 10
スポーツ・基礎福祉 1 40 20 11 4 0 0 0 11 4 0 15 0.75 20 0 0 5
名 護 普通 8 320 240 242 3 0 2 1 241 3 0 244 1.02 79 1 △ 4
宜野座 普通 3 120 107 103 3 0 0 1 104 3 0 107 1 13 0 0
石 川 普通 6 240 233 151 5 0 0 5 156 5 0 161 0.69 7 0 72
前 原 普通 8 320 290 248 7 2 1 7 254 7 0 261 0.9 27 3 29
文理 6 240 221 182 3 1 0 6 188 3 0 191 0.86 18 1 30
英語 1 40 37 35 3 0 1 1 35 3 0 38 1.03 2 1 △ 1
総合スポーツ 1 40 32 31 1 1 0 0 31 1 0 32 1 7 1 0
具志川 普通 6 240 180 177 3 0 0 4 181 3 0 184 1.02 58 2 △ 4
与 勝 普通 4 160 82 59 0 0 0 2 61 0 0 61 0.74 58 20 0 21
読 谷 普通 8 320 241 268 1 1 7 0 260 1 0 261 1.08 79 0 △ 20
嘉手納 普通 2 80 78 45 0 0 0 3 48 0 0 48 0.62 2 0 30
総合学 4 160 155 161 0 0 5 5 161 0 0 161 1.04 5 0 △ 6
6 240 233 206 0 0 5 8 209 0 0 209 0.9 7 0 24
美里 普通 7 280 271 232 4 0 0 7 239 4 0 243 0.9 9 0 28
コ ザ 普通 10 400 300 363 4 0 19 11 355 4 0 359 1.2 99 1 △ 59
商業 1 40 40 61 0 0 1 0 59 0 1 60 1.5 0 0 △ 20
11 440 340 424 4 0 20 11 414 4 1 419 1.23 99 1 △ 79
球 陽 理数 4 160 96 108 0 0 6 1 103 0 0 103 1.07 64 0 △ 7
国際英語 4 160 102 76 0 0 0 21 97 0 0 97 0.95 58 0 5
8 320 198 184 0 0 6 22 200 0 0 200 1.01 122 0 △ 2
北中城 普通 7 280 247 245 3 0 1 6 250 3 0 253 1.02 33 0 △ 6
北 谷 普通 8 320 314 248 2 0 0 5 253 2 0 255 0.81 6 0 59
普天間 普通 10 400 320 397 3 1 30 2 368 3 0 371 1.16 78 2 △ 51
宜野湾 普通 6 240 220 248 3 0 6 2 244 3 0 247 1.12 20 0 △ 27
文理特進 1 40 32 44 0 0 1 1 44 0 0 44 1.38 8 0 △ 12
情報処理 2 80 77 74 1 0 0 0 74 1 0 75 0.97 3 0 2
スポーツ・健康 1 40 37 27 1 0 0 0 27 1 0 28 0.76 3 0 9
総合教養 2 80 74 103 1 0 5 1 99 1 0 100 1.35 6 0 △ 26
西 原 普通 8 320 287 239 24 1 0 3 240 25 0 265 0.92 26 7 22
健康科学 2 80 72 49 6 0 0 0 49 6 0 55 0.76 6 2 17
文理 5 200 183 149 16 0 0 3 151 17 0 168 0.92 13 4 15
特別進学 1 40 32 41 2 1 0 0 40 2 0 42 1.31 7 1 △ 10
陽 明 総合学 5 200 181 198 0 0 4 3 197 0 0 197 1.09 19 0 △ 16
介護福祉 1 40 36 19 0 0 0 1 20 0 0 20 0.56 4 0 16
6 240 217 217 0 0 4 4 217 0 0 217 1 23 0 0
浦 添 普通 10 400 302 350 35 0 18 13 344 36 0 380 1.26 89 9 △ 78
那覇国際 普通 8 320 240 262 23 1 11 3 255 21 0 276 1.15 72 8 △ 36
国際 1 40 24 18 0 0 0 1 19 0 0 19 0.79 16 0 5
9 360 264 280 23 1 11 4 274 21 0 295 1.12 88 8 △ 31
普通 午前部 3 120 120 158 0 0 10 1 147 0 2 149 1.24 0 0 △ 29
夜間部 2 80 80 89 0 0 0 2 80 0 11 91 1.14 0 0 △ 11
5 200 200 247 0 0 10 3 227 0 13 240 1.2 0 0 △ 40
那 覇 普通 11 440 330 312 26 0 2 21 329 28 0 357 1.08 99 11 △ 27
首 里 普通 10 400 300 369 15 0 28 0 343 13 0 356 1.19 94 6 △ 56
染織デザイン 1 40 31 19 0 0 0 0 19 0 0 19 0.61 9 0 12
11 440 331 388 15 0 28 0 362 13 0 375 1.13 103 6 △ 44
首里東 普通 8 320 309 151 1 0 0 10 160 2 0 162 0.52 11 0 147
真和志 普通 6 240 225 248 35 2 16 4 237 32 0 269 1.2 15 0 △ 44
普通 4 160 154 171 25 1 16 1 160 20 0 180 1.17 6 0 △ 26
クリエイティブアーツ 1 40 34 40 4 1 0 0 39 4 0 43 1.26 6 0 △ 9
介護福祉 1 40 37 37 6 0 0 3 38 8 0 46 1.24 3 0 △ 9
小 禄 普通 10 400 301 333 17 1 14 14 333 16 0 349 1.16 95 4 △ 48
普通 7 280 210 245 8 1 11 5 238 8 0 246 1.17 68 2 △ 36
英語 1 40 30 28 2 0 0 2 30 2 0 32 1.07 9 1 △ 2
芸術教養 1 40 30 21 4 0 0 3 24 4 0 28 0.93 10 0 2
情報ビジネス 1 40 31 39 3 0 3 4 41 2 0 43 1.39 8 1 △ 12
那覇西 普通 6 240 180 220 9 0 18 3 208 6 0 214 1.19 56 4 △ 34
国際人文 2 80 66 42 0 0 0 1 43 0 0 43 0.65 14 0 23
体育 1 40 24 25 0 0 0 1 26 0 0 26 1.08 16 0 △ 2
9 360 270 287 9 0 18 5 277 6 0 283 1.05 86 4 △ 13
久米島 普通 2 80 29 13 0 0 0 0 13 0 0 13 0.45 51 0 0 16
園芸 1 40 34 3 0 0 0 0 3 0 0 3 0.09 6 0 0 31
3 120 63 16 0 0 0 0 16 0 0 16 0.25 57 0 0 47
豊見城 普通 8 320 297 312 4 0 18 9 301 6 0 307 1.03 23 0 △ 10
特進 1 40 39 45 0 0 0 4 48 1 0 49 1.26 1 0 △ 10
人文 1 40 40 7 0 0 0 2 8 1 0 9 0.23 0 0 31
普通 6 240 218 260 4 0 18 3 245 4 0 249 1.14 22 0 △ 31
豊見城南 普通 6 240 236 125 13 0 0 12 136 14 0 150 0.64 3 1 86
IT 1 40 40 20 3 0 0 1 21 3 0 24 0.6 0 0 16
特進 1 40 40 6 1 0 0 0 6 1 0 7 0.18 0 0 33
普通 4 140 137 94 8 0 0 11 104 9 0 113 0.82 3 0 24
特進スポーツ 20 19 5 1 0 0 0 5 1 0 6 0.32 0 1 13
開 邦 理数 3 120 72 98 0 0 4 0 94 0 0 94 1.31 48 0 △ 22
英語 2 80 48 18 0 0 0 7 25 0 0 25 0.52 32 0 23
芸術 1 40 16 11 0 0 0 0 11 0 0 11 0.69 24 0 5
音楽 20 8 3 0 0 0 0 3 0 0 3 0.38 12 0 5
美術 20 8 8 0 0 0 0 8 0 0 8 1 12 0 0
6 240 136 127 0 0 4 7 130 0 0 130 0.96 104 0 6
南風原 普通 9 360 321 219 19 0 0 12 229 21 0 250 0.78 37 2 71
普通総合 5 200 184 162 12 0 0 8 170 12 0 182 0.99 15 1 2
体育 1 40 31 16 0 0 0 1 17 0 0 17 0.55 9 0 14
郷土文化 1 40 32 15 4 0 0 1 15 5 0 20 0.63 7 1 12
教養ビジネス 2 80 74 26 3 0 0 2 27 4 0 31 0.42 6 0 43
知 念 普通 9 360 270 272 5 0 7 6 270 6 0 276 1.02 89 1 △ 6
糸 満 普通 9 360 270 248 2 0 0 4 252 2 0 254 0.94 88 2 16
向 陽 普通 2 80 60 83 2 0 10 2 76 1 0 77 1.28 20 0 △ 17
理数 2 80 48 45 0 0 0 3 48 0 0 48 1 32 0 0
国際文 2 80 52 46 0 0 0 7 53 0 0 53 1.02 28 0 △ 1
6 240 160 174 2 0 10 12 177 1 0 178 1.11 80 0 △ 18
宮 古 普通 5 200 150 164 2 0 2 0 162 2 0 164 1.09 50 0 △ 14
理数 2 80 56 68 0 0 0 0 68 0 0 68 1.21 24 0 △ 12
7 280 206 232 2 0 2 0 230 2 0 232 1.13 74 0 △ 26
伊良部 普通 2 80 38 1 0 0 0 2 3 0 0 3 0.08 42 0 0 35
八重山 普通 6 240 186 209 0 0 2 0 207 0 0 207 1.11 54 0 △ 21
北部農林 熱帯農業 1 40 36 53 0 0 7 0 46 0 0 46 1.28 4 0 △ 10
園芸工学 1 40 40 47 0 0 2 5 50 0 0 50 1.25 0 0 △ 10
食品科学 1 40 35 30 0 0 0 3 33 0 0 33 0.94 5 0 2
林業緑地 1 40 38 39 0 0 1 1 39 0 0 39 1.03 2 0 △ 1
生活科学 1 40 28 42 0 0 4 0 38 0 0 38 1.36 12 0 △ 10
小計 5 200 177 211 0 0 14 9 206 0 0 206 1.16 23 0 △ 29
農業 1 40 40 17 0 0 0 0 13 0 4 17 0.43 0 0 23
6 240 217 228 0 0 14 9 219 0 4 223 1.03 23 0 △ 6
中部農林 園芸科学 1 40 38 56 0 0 5 2 53 0 0 53 1.39 2 0 △ 15
食品科学 1 40 31 59 0 0 5 0 54 0 0 54 1.74 9 0 △ 23
造園 1 40 39 52 0 0 2 0 50 0 0 50 1.28 1 0 △ 11
熱帯資源 1 40 29 48 0 0 0 0 48 0 0 48 1.66 11 0 △ 19
福祉 1 40 28 36 0 0 0 0 36 0 0 36 1.29 12 0 △ 8
小計 5 200 165 251 0 0 12 2 241 0 0 241 1.46 35 0 △ 76
農業 1 40 40 42 0 0 0 2 40 0 4 44 1.1 0 0 △ 4
6 240 205 293 0 0 12 4 281 0 4 285 1.39 35 0 △ 80
南部農林 食料生産 1 40 40 40 0 0 0 1 41 0 0 41 1.03 0 0 △ 1
生物資源 1 40 39 38 0 0 0 4 42 0 0 42 1.08 1 0 △ 3
食品加工 1 40 36 54 0 0 3 0 51 0 0 51 1.42 4 0 △ 15
環境創造 1 40 40 30 0 0 0 2 32 0 0 32 0.8 0 0 8
生活デザイン 1 40 37 39 0 0 0 0 39 0 0 39 1.05 3 0 △ 2
5 200 192 201 0 0 3 7 205 0 0 205 1.07 8 0 △ 13
宮古総合実業 生物生産 1 40 39 32 0 0 0 0 32 0 0 32 0.82 1 0 7
環境工学 1 40 34 32 0 0 0 0 32 0 0 32 0.94 6 0 2
生活福祉 1 40 33 35 0 0 1 0 34 0 0 34 1.03 7 0 △ 1
海洋科学 1 40 39 23 0 0 0 1 24 0 0 24 0.62 1 0 15
食品科学 1 40 37 37 0 0 0 0 37 0 0 37 1 3 0 0
商業 1 40 34 15 0 0 0 0 15 0 0 15 0.44 6 0 19
6 240 216 174 0 0 1 1 174 0 0 174 0.81 24 0 42
八重山農林 熱帯園芸 1 40 38 38 0 0 0 0 38 0 0 38 1 2 0 0
畜産 1 40 38 19 0 0 0 0 19 0 0 19 0.5 2 0 19
食品製造 1 40 36 31 0 0 0 0 31 0 0 31 0.86 4 0 5
緑地土木 1 40 39 37 0 0 0 0 37 0 0 37 0.95 1 0 2
生活科学 1 40 37 33 0 0 0 1 34 0 0 34 0.92 3 0 3
5 200 188 158 0 0 0 1 159 0 0 159 0.85 12 0 29
名護商工 生産システム 1 40 40 40 0 0 0 1 41 0 0 41 1.03 0 0 △ 1
電建システム 1 40 36 27 0 0 0 1 28 0 0 28 0.78 4 0 8
電気技術 20 16 14 0 0 0 0 14 0 0 14 0.88 4 0 2
建築技術 20 20 13 0 0 0 1 14 0 0 14 0.7 0 0 6
総合情報 1 40 38 38 0 0 0 0 38 0 0 38 1 2 0 0
商業 1 40 36 16 0 0 0 3 19 0 0 19 0.53 4 0 17
ファイナンス 1 40 39 20 0 0 0 1 21 0 0 21 0.54 1 0 18
ビジネス情報 1 40 30 33 0 0 2 0 31 0 0 31 1.03 10 0 △ 1
6 240 219 174 0 0 2 6 178 0 0 178 0.81 21 0 41
美里工業 機械 2 80 80 86 0 0 2 0 84 0 0 84 1.05 0 0 △ 4
電気 2 80 79 68 0 0 0 1 69 0 0 69 0.87 1 0 10
建築 1 40 39 42 0 0 0 1 43 0 0 43 1.1 1 0 △ 4
設備工業 1 40 40 60 0 0 2 0 58 0 0 58 1.45 0 0 △ 18
調理 1 40 36 38 0 0 0 0 38 0 0 38 1.06 4 0 △ 2
7 280 274 294 0 0 4 2 292 0 0 292 1.07 6 0 △ 18
美来工科 機械システム 2 80 75 54 0 0 0 5 59 0 0 59 0.79 5 0 16
自動車工学 1 40 35 48 0 0 2 0 46 0 0 46 1.31 5 0 △ 11
電子システム 2 80 78 90 0 0 1 2 91 0 0 91 1.17 2 0 △ 13
都市環境 1 40 40 23 0 0 0 4 27 0 0 27 0.68 0 0 13
ITシステム 1 40 36 44 0 0 3 0 41 0 0 41 1.14 4 0 △ 5
コンピュータデザイン 1 40 30 51 0 0 7 0 44 0 0 44 1.47 10 0 △ 14
8 320 294 310 0 0 13 11 308 0 0 308 1.05 26 0 △ 14
浦添工業 情報技術 2 80 77 56 0 0 0 1 57 0 0 57 0.74 3 0 20
インテリア 2 80 73 68 0 0 0 1 69 0 0 69 0.95 7 0 4
デザイン 2 80 58 60 0 0 1 0 59 0 0 59 1.02 22 0 △ 1
調理 1 40 26 39 0 0 0 1 40 0 0 40 1.54 14 0 △ 14
7 280 234 223 0 0 1 3 225 0 0 225 0.96 46 0 9
那覇工業 機械 2 80 80 111 0 0 5 1 107 0 0 107 1.34 0 0 △ 27
生産システム 1 40 40 47 0 0 2 1 46 0 0 46 1.15 0 0 △ 6
機械システム 1 40 40 64 0 0 3 0 61 0 0 61 1.53 0 0 △ 21
自動車 1 40 38 60 0 0 6 1 55 0 0 55 1.45 2 0 △ 17
電気 2 80 79 74 0 0 3 11 82 0 0 82 1.04 1 0 △ 3
エレクトリカルテクノロジー 1 40 40 43 0 0 3 2 42 0 0 42 1.05 0 0 △ 2
ITスペシャリスト 1 40 39 31 0 0 0 9 40 0 0 40 1.03 1 0 △ 1
グラフィックアーツ 1 40 39 26 0 0 0 1 27 0 0 27 0.69 1 0 12
服飾デザイン 1 40 36 38 0 0 1 0 37 0 0 37 1.03 4 0 △ 1
小計 7 280 272 309 0 0 15 14 308 0 0 308 1.13 8 0 △ 36
機械 1 40 40 29 0 0 0 0 29 0 0 29 0.73 0 0 11
電気 1 40 40 29 0 0 0 0 27 0 2 29 0.73 0 0 11
電子機械 1 40 40 6 0 0 0 2 8 0 0 8 0.2 0 0 32
小計 3 120 120 64 0 0 0 2 64 0 2 66 0.55 0 0 54
10 400 392 373 0 0 15 16 372 0 2 374 0.95 8 0 18
沖縄工業 電子機械 2 80 61 76 0 0 1 1 76 0 0 76 1.25 19 0 △ 15
情報電子 2 80 72 59 0 0 0 1 60 0 0 60 0.83 8 0 12
建築 1 40 38 39 0 0 0 0 39 0 0 39 1.03 2 0 △ 1
土木 1 40 38 18 0 0 0 1 19 0 0 19 0.5 2 0 19
工業化学 1 40 35 33 0 0 0 0 33 0 0 33 0.94 5 0 2
生活情報 1 40 33 34 0 0 1 1 34 0 0 34 1.03 7 0 △ 1
8 320 277 259 0 0 2 4 261 0 0 261 0.94 43 0 16
南部工業 機械 1 40 37 47 0 0 2 0 45 0 0 45 1.22 3 0 △ 8
電気設備 1 40 35 36 0 0 1 3 38 0 0 38 1.09 5 0 △ 3
電気技術 20 17 28 0 0 1 0 27 0 0 27 1.59 3 0 △ 10
設備工学 20 18 8 0 0 0 3 11 0 0 11 0.61 2 0 7
2 80 72 83 0 0 3 3 83 0 0 83 1.15 8 0 △ 11
宮古工業 自動車機械システム 1 40 38 18 0 0 0 0 18 0 0 18 0.47 2 0 20
機械システム 20 20 5 0 0 0 0 5 0 0 5 0.25 0 0 15
自動車 20 18 13 0 0 0 0 13 0 0 13 0.72 2 0 5
電気情報 1 40 38 20 0 0 0 1 21 0 0 21 0.55 2 0 17
電気技術 20 19 13 0 0 0 1 14 0 0 14 0.74 1 0 5
情報技術 20 19 7 0 0 0 0 7 0 0 7 0.37 1 0 12
生活情報 1 40 38 22 0 0 0 0 22 0 0 22 0.58 2 0 16
服飾デザイン 20 19 7 0 0 0 0 7 0 0 7 0.37 1 0 12
フードデザイン 20 19 15 0 0 0 0 15 0 0 15 0.79 1 0 4
3 120 114 60 0 0 0 1 61 0 0 61 0.54 6 0 53
八重山商工 機械電気 1 40 37 31 0 0 0 1 32 0 0 32 0.86 3 0 5
機械 20 19 20 0 0 0 1 21 0 0 21 1.11 1 0 △ 2
電気 20 18 11 0 0 0 0 11 0 0 11 0.61 2 0 7
情報技術 1 40 37 32 0 0 0 0 32 0 0 32 0.86 3 0 5
商業 2 80 74 69 0 0 0 0 69 0 0 69 0.93 6 0 5
会計システム 30 28 26 0 0 0 0 26 0 0 26 0.93 2 0 2
情報ビジネス 30 28 29 0 0 0 0 29 0 0 29 1.04 2 0 △ 1
観光 20 18 14 0 0 0 0 14 0 0 14 0.78 2 0 4
小計 4 160 148 132 0 0 0 1 133 0 0 133 0.9 12 0 15
商業 1 40 40 14 0 0 0 0 13 0 1 14 0.35 0 0 26
5 200 188 146 0 0 0 1 146 0 1 147 0.78 12 0 41
具志川商業 リゾート観光 1 40 36 28 0 0 0 3 31 0 0 31 0.86 4 0 5
オフィスビジネス 1 40 35 37 0 0 2 1 36 0 0 36 1.03 5 0 △ 1
ビジネスマルチメディア 1 40 36 41 0 0 1 2 42 0 0 42 1.17 4 0 △ 6
情報システム 2 80 73 99 0 0 5 0 94 0 0 94 1.29 7 0 △ 21
5 200 180 205 0 0 8 6 203 0 0 203 1.13 20 0 △ 23
中部商業 総合ビジネス 3 120 118 114 0 0 0 2 116 0 0 116 0.98 2 0 2
情報ビジネス 2 80 77 41 0 0 0 6 47 0 0 47 0.61 3 0 30
国際ビジネス 1 40 38 23 0 0 0 1 24 0 0 24 0.63 2 0 14
生涯スポーツ 1 40 30 28 0 0 0 0 28 0 0 28 0.93 10 0 2
7 280 263 206 0 0 0 9 215 0 0 215 0.82 17 0 48
浦添商業 総合ビジネス 4 160 137 128 0 0 0 1 129 0 0 129 0.94 23 0 8
国際観光 2 80 61 70 0 0 3 0 67 0 0 67 1.1 19 0 △ 6
情報処理 2 80 75 32 0 0 0 4 36 0 0 36 0.48 5 0 39
8 320 273 230 0 0 3 5 232 0 0 232 0.85 47 0 41
那覇商業 商業 4 160 136 125 0 0 0 1 126 0 0 126 0.93 24 0 10
会計 2 80 71 41 0 0 0 2 43 0 0 43 0.61 9 0 28
情報処理 2 80 48 54 0 0 1 2 55 0 0 55 1.15 32 0 △ 7
国際経済 1 40 30 19 0 0 0 1 20 0 0 20 0.67 10 0 10
小計 9 360 285 239 0 0 1 6 244 0 0 244 0.86 75 0 41
商業 1 40 40 56 0 2 2 3 55 0 2 57 1.43 0 0 △ 17
10 400 325 295 0 2 3 9 299 0 2 301 0.93 75 0 24
南部商業 流通ビジネス 2 80 79 56 0 0 0 1 57 0 0 57 0.72 1 0 22
OA経理 1 40 36 23 0 0 0 1 24 0 0 24 0.67 4 0 12
情報ビジネス 2 80 73 52 0 0 0 0 52 0 0 52 0.71 7 0 21
5 200 188 131 0 0 0 2 133 0 0 133 0.71 12 0 55
沖縄水産  海洋技術 1 40 31 55 0 0 5 1 51 0 0 51 1.65 9 0 △ 20
総合学 5 200 193 199 0 0 2 3 200 0 0 200 1.04 7 0 △ 7
6 240 224 254 0 0 7 4 251 0 0 251 1.12 16 0 △ 27
ページのトップへ戻る