平成23年度県立高等学校入学者選抜  1連携型入学志願状況  2推薦入学志願状況 

学校 課程 学科 コース等


志願者数 定員
枠に
対する
志願率
推薦
入学
募集
人員
志願者数 志願者
数合計
定員枠に
対する
志願率
推薦枠に
対する
志願率
通学区
域内
通学区
域外
辺土名 普通 1 40 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
環境 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 80 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
北山 普通 2 80 20 9 10 19 0 1 1 9 11 20 0.25 1
理数 1 40 14 4 8 12 0 0 0 4 8 12 0.3 0.86
3 120 34 13 18 31 0 1 1 13 19 32 0.27 0.94
本部 普通 3 120 33 37 70 0.58 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
文理 1 40 8 11 19 0.48 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
情報 1 40 15 15 30 0.75 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
スポーツ・基礎福祉 1 40 10 11 21 0.53 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
名護 普通 8 320 80 46 61 107 1 1 2 47 62 109 0.34 1.36
宜野座 普通 3 120 30 5 8 13 0 0 0 5 8 13 0.11 0.43
石川 普通 6 240 48 4 3 7 0 0 0 4 3 7 0.03 0.15
前原 普通 8 320 66 8 19 27 1 2 3 9 21 30 0.09 0.45
文理 6 240   48 2 16 18 0 1 1 2 17 19 0.08 0.4
英語 1 40 8 0 2 2 0 1 1 0 3 3 0.08 0.38
総合スポーツ 1 40 10 6 1 7 1 0 1 7 1 8 0.2 0.8
具志川 普通 6 240 60 26 64 90 0 2 2 26 66 92 0.38 1.53
与勝 普通 4 160 20 4 16 20 0 0 0 4 16 20 0.13 1
読谷 普通 8 320 80 26 54 80 0 0 0 26 54 80 0.25 1
嘉手納 普通 2 80 16 1 1 2 0 0 0 1 1 2 0.03 0.13
総合学 4 160 48 0 5 5 0 0 0 0 5 5 0.03 0.1
6 240 64 1 6 7 0 0 0 1 6 7 0.03 0.11
美里 普通 7 280 70 2 7 9 0 0 0 2 7 9 0.03 0.13
コザ 普通 10 400 100 65 106 171 0 1 1 65 107 172 0.43 1.72
商業 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 440 112 65 106 171 0 1 1 65 107 172 0.39 1.54
球陽 理数 4 160 56 35 68 103 0 0 0 35 68 103 0.64 1.84
国際英語 4 160 56 7 55 62 0 0 0 7 55 62 0.39 1.11
8 320 112 42 123 165 0 0 0 42 123 165 0.52 1.47
北中城 普通 7 280 70 18 15 33 0 0 0 18 15 33 0.12 0.47
北谷 普通 8 320 64 2 4 6 0 0 0 2 4 6 0.02 0.09
普天間 普通 10 400 80 66 107 173 1 1 2 67 108 175 0.44 2.19
宜野湾 普通 6 240 48 12 12 24 0 0 0 12 12 24 0.1 0.5
文理特進 1 40 8 8 3 11 0 0 0 8 3 11 0.28 1.38
情報処理 2 80 16 0 3 3 0 0 0 0 3 3 0.04 0.19
スポーツ・健康 1 40 8 3 1 4 0 0 0 3 1 4 0.1 0.5
総合教養 2 80 16 1 5 6 0 0 0 1 5 6 0.08 0.38
西原 普通 8 320 80 5 21 26 2 8 10 7 29 36 0.11 0.45
健康科学 2 80   20 2 4 6 1 2 3 3 6 9 0.11 0.45
文理 5 200 50 2 11 13 1 3 4 3 14 17 0.09 0.34
特別進学 1 40 10 1 6 7 0 3 3 1 9 10 0.25 1
陽明 総合学 5 200 60 8 11 19 0 0 0 8 11 19 0.1 0.32
介護福祉 1 40 14 1 4 5 0 0 0 1 4 5 0.13 0.36
6 240 74 9 15 24 0 0 0 9 15 24 0.1 0.32
浦添 普通 10 400 100 35 80 115 6 6 12 41 86 127 0.32 1.27
那覇国際 普通 8 320 80 53 93 146 4 24 28 57 117 174 0.54 2.18
国際 1 40 14 1 24 25 0 0 0 1 24 25 0.63 1.79
9 360 94 54 117 171 4 24 28 58 141 199 0.55 2.12
普通 午前部 3 120 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
夜間部 2 80 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 200 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
那覇 普通 11 440 110 76 103 179 14 17 31 90 120 210 0.48 1.91
首里 普通 10 400 100 39 98 137 5 8 13 44 106 150 0.38 1.5
染織デザイン 1 40 14 0 9 9 0 0 0 0 9 9 0.23 0.64
11 440 114 39 107 146 5 8 13 44 115 159 0.36 1.39
首里東 普通 8 320 80 4 7 11 0 0 0 4 7 11 0.03 0.14
真和志 普通 6 240   52 3 12 15 0 0 0 3 12 15 0.06 0.29
普通 4 160 32 3 3 6 0 0 0 3 3 6 0.04 0.19
クリエイティブアーツ 1 40 10 0 6 6 0 0 0 0 6 6 0.15 0.6
介護福祉 1 40 10 0 3 3 0 0 0 0 3 3 0.08 0.3
小禄 普通 10 400 100 47 99 146 5 8 13 52 107 159 0.4 1.59
普通 7 280 70 43 72 115 4 6 10 47 78 125 0.45 1.79
英語 1 40 10 1 11 12 1 0 1 2 11 13 0.33 1.3
芸術教養 1 40 10 0 11 11 0 0 0 0 11 11 0.28 1.1
情報ビジネス 1 40 10 3 5 8 0 2 2 3 7 10 0.25 1
那覇西 普通 6 240 60 49 38 87 3 3 6 52 41 93 0.39 1.55
国際人文 2 80 28 2 12 14 0 0 0 2 12 14 0.18 0.5
体育 1 40 22 12 4 16 0 0 0 12 4 16 0.4 0.73
9 360 110 63 54 117 3 3 6 66 57 123 0.34 1.12
久米島 普通 2 80 28 36 64 0.8 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
園芸 1 40 5 3 8 0.2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 120 33 39 72 0.6 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
豊見城 普通 8 320 64 8 15 23 0 0 0 8 15 23 0.07 0.36
特進 1 40 8 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0.03 0.13
人文 1 40 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
普通 6 240 48 7 15 22 0 0 0 7 15 22 0.09 0.46
豊見城南 普通 6 240 48 0 3 3 1 0 1 1 3 4 0.02 0.08
IT 1 40 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特進 1 40 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
普通 4 140 28 0 3 3 0 0 0 0 3 3 0.02 0.11
特進スポーツ 20 4 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0.05 0.25
開邦 理数 3 120 42 45 69 114 0 0 0 45 69 114 0.95 2.71
英語 2 80 28 8 26 34 0 0 0 8 26 34 0.43 1.21
芸術 1 40 22 4 23 27 0 0 0 4 23 27 0.68 1.23
音楽 20 11 2 11 13 0 0 0 2 11 13 0.65 1.18
美術 20 11 2 12 14 0 0 0 2 12 14 0.7 1.27
6 240 92 57 118 175 0 0 0 57 118 175 0.73 1.9
南風原 普通 9 360 74 20 20 40 0 4 4 20 24 44 0.12 0.59
普通総合 5 200 40 9 6 15 0 1 1 9 7 16 0.08 0.4
体育 1 40 10 8 1 9 0 0 0 8 1 9 0.23 0.9
郷土文化 1 40 8 2 8 10 0 3 3 2 11 13 0.33 1.63
教養ビジネス 2 80 16 1 5 6 0 0 0 1 5 6 0.08 0.38
知念 普通 9 360 90 56 63 119 2 0 2 58 63 121 0.34 1.34
糸満 普通 9 360 90 42 70 112 2 1 3 44 71 115 0.32 1.28
向陽 普通 2 80 20 18 42 60 0 0 0 18 42 60 0.75 3
理数 2 80 28 25 26 51 0 0 0 25 26 51 0.64 1.82
国際文 2 80 24 6 32 38 0 0 0 6 32 38 0.48 1.58
6 240 72 49 100 149 0 0 0 49 100 149 0.62 2.07
宮古 普通 5 200 50 35 43 78 0 0 0 35 43 78 0.39 1.56
理数 2 80 24 10 33 43 0 0 0 10 33 43 0.54 1.79
7 280 74 45 76 121 0 0 0 45 76 121 0.43 1.64
伊良部 普通 2 80 22 20 42 0.53 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
八重山 普通 6 240 60 22 32 54 0 0 0 22 32 54 0.23 0.9
北部農林 熱帯農業 1 40 12 2 2 4 0 0 0 2 2 4 0.1 0.33
園芸工学 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
食品科学 1 40 12 3 2 5 0 0 0 3 2 5 0.13 0.42
林業緑地 1 40 12 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0.05 0.17
生活科学 1 40 12 1 16 17 0 0 0 1 16 17 0.43 1.42
小計 5 200 60 8 20 28 0 0 0 8 20 28 0.14 0.47
農業 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 240 72 8 20 28 0 0 0 8 20 28 0.12 0.39
中部農林 園芸科学 1 40 12 1 1 2 0 0 0 1 1 2 0.05 0.17
食品科学 1 40 12 0 10 10 0 0 0 0 10 10 0.25 0.83
造園 1 40 12 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0.03 0.08
熱帯資源 1 40 12 2 17 19 0 0 0 2 17 19 0.48 1.58
福祉 1 40 12 0 12 12 0 0 0 0 12 12 0.3 1
小計 5 200 60 3 41 44 0 0 0 3 41 44 0.22 0.73
農業 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 240 72 3 41 44 0 0 0 3 41 44 0.18 0.61
南部農林 食料生産 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生物資源 1 40 12 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0.03 0.08
食品加工 1 40 12 2 2 4 0 0 0 2 2 4 0.1 0.33
環境創造 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生活デザイン 1 40 12 0 3 3 0 0 0 0 3 3 0.08 0.25
5 200 60 3 5 8 0 0 0 3 5 8 0.04 0.13
宮古総合実業 生物生産 1 40 12 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0.03 0.08
環境工学 1 40 14 6 0 6 0 0 0 6 0 6 0.15 0.43
生活福祉 1 40 14 1 7 8 0 0 0 1 7 8 0.2 0.57
海洋科学 1 40 14 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0.03 0.07
食品科学 1 40 14 3 2 5 0 0 0 3 2 5 0.13 0.36
商業 1 40 12 0 6 6 0 0 0 0 6 6 0.15 0.5
6 240 80 12 15 27 0 0 0 12 15 27 0.11 0.34
八重山農林 熱帯園芸 1 40 12 3 0 3 0 0 0 3 0 3 0.08 0.25
畜産 1 40 12 4 0 4 0 0 0 4 0 4 0.1 0.33
食品製造 1 40 12 3 2 5 0 0 0 3 2 5 0.13 0.42
緑地土木 1 40 12 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0.03 0.08
生活科学 1 40 12 0 4 4 0 0 0 0 4 4 0.1 0.33
5 200 60 11 6 17 0 0 0 11 6 17 0.09 0.28
名護商工 生産システム 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電建システム 1 40 12 4 0 4 0 0 0 4 0 4 0.1 0.33
電気技術 20 6 4 0 4 0 0 0 4 0 4 0.2 0.67
建築技術 20 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
総合情報 1 40 12 1 1 2 0 0 0 1 1 2 0.05 0.17
商業 1 40 12 1 3 4 0 0 0 1 3 4 0.1 0.33
ファイナンス 1 40 12 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0.03 0.08
ビジネス情報 1 40 12 3 7 10 0 0 0 3 7 10 0.25 0.83
6 240 72 9 12 21 0 0 0 9 12 21 0.09 0.29
美里工業 機械 2 80 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電気 2 80 24 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0.01 0.04
建築 1 40 12 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0.03 0.08
設備工業 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
調理 1 40 12 1 3 4 0 0 0 1 3 4 0.1 0.33
7 280 84 3 3 6 0 0 0 3 3 6 0.02 0.07
美来工科 機械システム 2 80 24 5 0 5 0 0 0 5 0 5 0.06 0.21
自動車工学 1 40 12 6 0 6 0 0 0 6 0 6 0.15 0.5
電子システム 2 80 24 1 1 2 0 0 0 1 1 2 0.03 0.08
都市環境 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ITシステム 1 40 12 1 3 4 0 0 0 1 3 4 0.1 0.33
コンピュータデザイン 1 40 12 2 8 10 0 0 0 2 8 10 0.25 0.83
8 320 96 15 12 27 0 0 0 15 12 27 0.08 0.28
浦添工業 情報技術 2 80 24 3 0 3 0 0 0 3 0 3 0.04 0.13
インテリア 2 80 24 2 5 7 0 0 0 2 5 7 0.09 0.29
デザイン 2 80 24 0 22 22 0 0 0 0 22 22 0.28 0.92
調理 1 40 12 5 11 16 0 0 0 5 11 16 0.4 1.33
7 280 84 10 38 48 0 0 0 10 38 48 0.17 0.57
那覇工業 機械 2 80 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
生産システム 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
機械システム 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
自動車 1 40 12 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0.05 0.17
電気 2 80 24 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0.01 0.04
エレクトリカルテクノロジー 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ITスペシャリスト 1 40 12 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0.03 0.08
グラフィックアーツ 1 40 12 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0.03 0.08
服飾デザイン 1 40 12 0 4 4 0 0 0 0 4 4 0.1 0.33
小計 7 280 84 3 5 8 0 0 0 3 5 8 0.03 0.1
機械 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電気 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
電子機械 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小計 3 120 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 400 120 3 5 8 0 0 0 3 5 8 0.02 0.07
沖縄工業 電子機械 2 80 24 19 0 19 0 0 0 19 0 19 0.24 0.79
情報電子 2 80 24 7 1 8 0 0 0 7 1 8 0.1 0.33
建築 1 40 12 1 1 2 0 0 0 1 1 2 0.05 0.17
土木 1 40 12 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0.05 0.17
工業化学 1 40 12 5 0 5 0 0 0 5 0 5 0.13 0.42
生活情報 1 40 12 0 7 7 0 0 0 0 7 7 0.18 0.58
8 320 96 34 9 43 0 0 0 34 9 43 0.13 0.45
南部工業 機械 1 40 12 3 0 3 0 0 0 3 0 3 0.08 0.25
電気設備 1 40 12 5 0 5 0 0 0 5 0 5 0.13 0.42
電気技術 20 6 3 0 3 0 0 0 3 0 3 0.15 0.5
設備工学 20 6 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0.1 0.33
2 80 24 8 0 8 0 0 0 8 0 8 0.1 0.33
宮古工業 自動車機械システム 1 40 12 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0.05 0.17
機械システム 20 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
自動車 20 6 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0.1 0.33
電気情報 1 40 12 3 0 3 0 0 0 3 0 3 0.08 0.25
電気技術 20 6 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0.05 0.17
情報技術 20 6 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0.1 0.33
生活情報 1 40 12 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0.05 0.17
服飾デザイン 20 6 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0.05 0.17
フードデザイン 20 6 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0.05 0.17
3 120 36 5 2 7 0 0 0 5 2 7 0.06 0.19
八重山商工 機械電気 1 40 12 5 0 5 0 0 0 5 0 5 0.13 0.42
機械 20 6 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0.05 0.17
電気 20 6 4 0 4 0 0 0 4 0 4 0.2 0.67
情報技術 1 40 12 2 1 3 0 0 0 2 1 3 0.08 0.25
商業 2 80 24 1 8 9 0 0 0 1 8 9 0.11 0.38
会計システム 30 9 1 2 3 0 0 0 1 2 3 0.1 0.33
情報ビジネス 30 9 0 4 4 0 0 0 0 4 4 0.13 0.44
観光 20 6 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0.1 0.33
小計 4 160 48 8 9 17 0 0 0 8 9 17 0.11 0.35
商業 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 200 60 8 9 17 0 0 0 8 9 17 0.09 0.28
具志川商業 リゾート観光 1 40 12 1 3 4 0 0 0 1 3 4 0.1 0.33
オフィスビジネス 1 40 12 1 4 5 0 0 0 1 4 5 0.13 0.42
ビジネスマルチメディア 1 40 12 1 3 4 0 0 0 1 3 4 0.1 0.33
情報システム 2 80 24 5 2 7 0 0 0 5 2 7 0.09 0.29
5 200 60 8 12 20 0 0 0 8 12 20 0.1 0.33
中部商業 総合ビジネス 3 120 36 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0.02 0.06
情報ビジネス 2 80 24 1 2 3 0 0 0 1 2 3 0.04 0.13
国際ビジネス 1 40 12 0 2 2 0 0 0 0 2 2 0.05 0.17
生涯スポーツ 1 40 22 3 7 10 0 0 0 3 7 10 0.25 0.45
7 280 94 4 13 17 0 0 0 4 13 17 0.06 0.18
浦添商業 総合ビジネス 4 160 48 6 17 23 0 0 0 6 17 23 0.14 0.48
国際観光 2 80 24 0 19 19 0 0 0 0 19 19 0.24 0.79
情報処理 2 80 24 4 1 5 0 0 0 4 1 5 0.06 0.21
8 320 96 10 37 47 0 0 0 10 37 47 0.15 0.49
那覇商業 商業 4 160 56 5 19 24 0 0 0 5 19 24 0.15 0.43
会計 2 80 28 2 7 9 0 0 0 2 7 9 0.11 0.32
情報処理 2 80 28 6 28 34 0 0 0 6 28 34 0.43 1.21
国際経済 1 40 14 0 10 10 0 0 0 0 10 10 0.25 0.71
小計 9 360 126 13 64 77 0 0 0 13 64 77 0.21 0.61
商業 1 40 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 400 138 13 64 77 0 0 0 13 64 77 0.19 0.56
南部商業 流通ビジネス 2 80 24 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0.01 0.04
OA経理 1 40 12 1 3 4 0 0 0 1 3 4 0.1 0.33
情報ビジネス 2 80 24 2 5 7 0 0 0 2 5 7 0.09 0.29
5 200 60 3 9 12 0 0 0 3 9 12 0.06 0.2
沖縄水産  海洋技術 1 40 12 9 0 9 0 0 0 9 0 9 0.23 0.75
総合学 5 200 60 7 0 7 0 0 0 7 0 7 0.04 0.12
6 240 72 16 0 16 0 0 0 16 0 16 0.07 0.22
ページのトップへ戻る