平成23年度県立高等学校入学者選抜  推薦入学及び連携型・併設型入学内定状況

学校 課程 学科 コース等


推薦
入学
募集
人員
推薦内定者数 連携型・
併設型
内定者
合計
一般
入学
定員
通学
区域内
通学
区域外
辺土名 普通 1 40 8 0 0 0 40
環境 1 40 12 0 0 0 40
2 80 20 0 0 0 80
北山 普通 2 80 20 19 1 20 60
理数 1 40 14 12 0 12 28
3 120 34 31 1 32 88
本部 普通 3 120 30 0 0 0 65 55
文理 1 40 10 0 0 0 19 21
情報 1 40 10 0 0 0 26 14
スポーツ・基礎福祉 1 40 10 0 0 0 20 20
名護 普通 8 320 80 79 1 80 240
宜野座 普通 3 120 30 13 0 13 107
石川 普通 6 240 48 7 0 7 233
前原 普通 8 320 66 27 3 30 290
文理 6 240 48 18 1 19 221
英語 1 40 8 2 1 3 37
総合スポーツ 1 40 10 7 1 8 32
具志川 普通 6 240 60 58 2 60 180
与勝 普通 4 160 20 20 0 20 58 82
読谷 普通 8 320 80 79 0 79 241
嘉手納 普通 2 80 16 2 0 2 78
総合学 4 160 48 5 0 5 155
6 240 64 7 0 7 233
美里 普通 7 280 70 9 0 9 271
コザ 普通 10 400 100 99 1 100 300
商業 1 40 12 0 0 0 40
11 440 112 99 1 100 340
球陽 理数 4 160 56 64 0 64 96
国際英語 4 160 56 58 0 58 102
8 320 112 122 0 122 198
北中城 普通 7 280 70 33 0 33 247
北谷 普通 8 320 64 6 0 6 314
普天間 普通 10 400 80 78 2 80 320
宜野湾 普通 6 240 48 20 0 20 220
文理特進 1 40 8 8 0 8 32
情報処理 2 80 16 3 0 3 77
スポーツ・健康 1 40 8 3 0 3 37
総合教養 2 80 16 6 0 6 74
西原 普通 8 320 80 26 7 33 287
健康科学 2 80 20 6 2 8 72
文理 5 200 50 13 4 17 183
特別進学 1 40 10 7 1 8 32
陽明 総合学 5 200 60 19 0 19 181
介護福祉 1 40 14 4 0 4 36
6 240 74 23 0 23 217
浦添 普通 10 400 100 89 9 98 302
那覇国際 普通 8 320 80 72 8 80 240
国際 1 40 14 16 0 16 24
9 360 94 88 8 96 264
普通 午前部 3 120 24 0 0 0 120
夜間部 2 80 16 0 0 0 80
5 200 40 0 0 0 200
那覇 普通 11 440 110 99 11 110 330
首里 普通 10 400 100 94 6 100 300
染織デザイン 1 40 14 9 0 9 31
11 440 114 103 6 109 331
首里東 普通 8 320 80 11 0 11 309
真和志 普通 6 240 52 15 0 15 225
普通 4 160 32 6 0 6 154
クリエイティブアーツ 1 40 10 6 0 6 34
介護福祉 1 40 10 3 0 3 37
小禄 普通 10 400 100 95 4 99 301
普通 7 280 70 68 2 70 210
英語 1 40 10 9 1 10 30
芸術教養 1 40 10 10 0 10 30
情報ビジネス 1 40 10 8 1 9 31
那覇西 普通 6 240 60 56 4 60 180
国際人文 2 80 28 14 0 14 66
体育 1 40 22 16 0 16 24
9 360 110 86 4 90 270
久米島 普通 2 80 16 0 0 0 51 29
園芸 1 40 8 0 0 0 7 33
3 120 24 0 0 0 58 62
豊見城 普通 8 320 64 23 0 23 297
特進 1 40 8 1 0 1 39
人文 1 40 8 0 0 0 40
普通 6 240 48 22 0 22 218
豊見城南 普通 6 240 48 3 1 4 236
IT 1 40 8 0 0 0 40
特進 1 40 8 0 0 0 40
普通 4 140 28 3 0 3 137
特進スポーツ 20 4 0 1 1 19
開邦 理数 3 120 42 48 0 48 72
英語 2 80 28 32 0 32 48
芸術 1 40 22 24 0 24 16
音楽 20 11 12 0 12 8
美術 20 11 12 0 12 8
6 240 92 104 0 104 136
南風原 普通 9 360 74 37 2 39 321
普通総合 5 200 40 15 1 16 184
体育 1 40 10 9 0 9 31
郷土文化 1 40 8 7 1 8 32
教養ビジネス 2 80 16 6 0 6 74
知念 普通 9 360 90 89 1 90 270
糸満 普通 9 360 90 88 2 90 270
向陽 普通 2 80 20 20 0 20 60
理数 2 80 28 32 0 32 48
国際文 2 80 24 28 0 28 52
6 240 72 80 0 80 160
宮古 普通 5 200 50 50 0 50 150
理数 2 80 24 24 0 24 56
7 280 74 74 0 74 206
伊良部 普通 2 80 16 0 0 0 42 38
八重山 普通 6 240 60 54 0 54 186
北部農林 熱帯農業 1 40 12 4 0 4 36
園芸工学 1 40 12 0 0 0 40
食品科学 1 40 12 5 0 5 35
林業緑地 1 40 12 2 0 2 38
生活科学 1 40 12 12 0 12 28
小計 5 200 60 23 0 23 177
農業 1 40 12 0 0 0 40
6 240 72 23 0 23 217
中部農林 園芸科学 1 40 12 2 0 2 38
食品科学 1 40 12 9 0 9 31
造園 1 40 12 1 0 1 39
熱帯資源 1 40 12 11 0 11 29
福祉 1 40 12 12 0 12 28
小計 5 200 60 35 0 35 165
農業 1 40 12 0 0 0 40
6 240 72 35 0 35 205
南部農林 食料生産 1 40 12 0 0 0 40
生物資源 1 40 12 1 0 1 39
食品加工 1 40 12 4 0 4 36
環境創造 1 40 12 0 0 0 40
生活デザイン 1 40 12 3 0 3 37
5 200 60 8 0 8 192
宮古総合実業 生物生産 1 40 12 1 0 1 39
環境工学 1 40 14 6 0 6 34
生活福祉 1 40 14 7 0 7 33
海洋科学 1 40 14 1 0 1 39
食品科学 1 40 14 3 0 3 37
商業 1 40 12 6 0 6 34
6 240 80 24 0 24 216
八重山農林 熱帯園芸 1 40 12 2 0 2 38
畜産 1 40 12 2 0 2 38
食品製造 1 40 12 4 0 4 36
緑地土木 1 40 12 1 0 1 39
生活科学 1 40 12 3 0 3 37
5 200 60 12 0 12 188
名護商工 生産システム 1 40 12 0 0 0 40
電建システム 1 40 12 4 0 4 36
電気技術 20 6 4 0 4 16
建築技術 20 6 0 0 0 20
総合情報 1 40 12 2 0 2 38
商業 1 40 12 4 0 4 36
ファイナンス 1 40 12 1 0 1 39
ビジネス情報 1 40 12 10 0 10 30
6 240 72 21 0 21 219
美里工業 機械 2 80 24 0 0 0 80
電気 2 80 24 1 0 1 79
建築 1 40 12 1 0 1 39
設備工業 1 40 12 0 0 0 40
調理 1 40 12 4 0 4 36
7 280 84 6 0 6 274
美来工科 機械システム 2 80 24 5 0 5 75
自動車工学 1 40 12 5 0 5 35
電子システム 2 80 24 2 0 2 78
都市環境 1 40 12 0 0 0 40
ITシステム 1 40 12 4 0 4 36
コンピュータデザイン 1 40 12 10 0 10 30
8 320 96 26 0 26 294
浦添工業 情報技術 2 80 24 3 0 3 77
インテリア 2 80 24 7 0 7 73
デザイン 2 80 24 22 0 22 58
調理 1 40 12 14 0 14 26
7 280 84 46 0 46 234
那覇工業 機械 2 80 24 0 0 0 80
生産システム 1 40 12 0 0 0 40
機械システム 1 40 12 0 0 0 40
自動車 1 40 12 2 0 2 38
電気 2 80 24 1 0 1 79
エレクトリカルテクノロジー 1 40 12 0 0 0 40
ITスペシャリスト 1 40 12 1 0 1 39
グラフィックアーツ 1 40 12 1 0 1 39
服飾デザイン 1 40 12 4 0 4 36
小計 7 280 84 8 0 8 272
機械 1 40 12 0 0 0 40
電気 1 40 12 0 0 0 40
電子機械 1 40 12 0 0 0 40
小計 3 120 36 0 0 0 120
10 400 120 8 0 8 392
沖縄工業 電子機械 2 80 24 19 0 19 61
情報電子 2 80 24 8 0 8 72
建築 1 40 12 2 0 2 38
土木 1 40 12 2 0 2 38
工業化学 1 40 12 5 0 5 35
生活情報 1 40 12 7 0 7 33
8 320 96 43 0 43 277
南部工業 機械 1 40 12 3 0 3 37
電気設備 1 40 12 5 0 5 35
電気技術 20 6 3 0 3 17
設備工学 20 6 2 0 2 18
2 80 24 8 0 8 72
宮古工業 自動車機械システム 1 40 12 2 0 2 38
機械システム 20 6 0 0 0 20
自動車 20 6 2 0 2 18
電気情報 1 40 12 2 0 2 38
電気技術 20 6 1 0 1 19
情報技術 20 6 1 0 1 19
生活情報 1 40 12 2 0 2 38
服飾デザイン 20 6 1 0 1 19
フードデザイン 20 6 1 0 1 19
3 120 36 6 0 6 114
八重山商工 機械電気 1 40 12 3 0 3 37
機械 20 6 1 0 1 19
電気 20 6 2 0 2 18
情報技術 1 40 12 3 0 3 37
商業 2 80 24 6 0 6 74
会計システム 30 9 2 0 2 28
情報ビジネス 30 9 2 0 2 28
観光 20 6 2 0 2 18
小計 4 160 48 12 0 12 148
商業 1 40 12 0 0 0 40
5 200 60 12 0 12 188
具志川商業 リゾート観光 1 40 12 4 0 4 36
オフィスビジネス 1 40 12 5 0 5 35
ビジネスマルチメディア 1 40 12 4 0 4 36
情報システム 2 80 24 7 0 7 73
5 200 60 20 0 20 180
中部商業 総合ビジネス 3 120 36 2 0 2 118
情報ビジネス 2 80 24 3 0 3 77
国際ビジネス 1 40 12 2 0 2 38
生涯スポーツ 1 40 22 10 0 10 30
7 280 94 17 0 17 263
浦添商業 総合ビジネス 4 160 48 23 0 23 137
国際観光 2 80 24 19 0 19 61
情報処理 2 80 24 5 0 5 75
8 320 96 47 0 47 273
那覇商業 商業 4 160 56 24 0 24 136
会計 2 80 28 9 0 9 71
情報処理 2 80 28 32 0 32 48
国際経済 1 40 14 10 0 10 30
小計 9 360 126 75 0 75 285
商業 1 40 12 0 0 0 40
10 400 138 75 0 75 325
南部商業 流通ビジネス 2 80 24 1 0 1 79
OA経理 1 40 12 4 0 4 36
情報ビジネス 2 80 24 7 0 7 73
5 200 60 12 0 12 188
沖縄水産 海洋技術 1 40 12 9 0 9 31
総合学 5 200 60 7 0 7 193
6 240 72 16 0 16 224
ページのトップへ戻る