平成23年度県立高等学校入学者選抜   一般入学初回志願状況 (2/9)

学校 課程 学科 コース等


一般
入学の
定員
一般入学初回志願者数 内定者数 空定
員数
△は
定員
オーバー
通学
区域内
通学
区域外
区域
内外
特別
募集
総数 倍率
全体
連携・
併設型
入学
推薦
入学
辺土名 普通 1 40 40 13 3 16 0 16 0.4 0 0 24
環境 1 40 40 24 0 24 0 24 0.6 0 0 16
2 80 80 37 3 40 0 40 0.5 0 0 40
北山 普通 2 80 60 61 1 62 0 62 1.03 19 1 △2
理数 1 40 28 15 0 15 0 15 0.54 12 0 13
3 120 88 76 1 77 0 77 0.88 31 1 11
本部 普通 3 120 55 15 5 20 0 20 0.36 65 0 0 35
文理 1 40 21 0 1 1 0 1 0.05 19 0 0 20
情報 1 40 14 4 0 4 0 4 0.29 26 0 0 10
スポーツ・基礎福祉 1 40 20 11 4 15 0 15 0.75 20 0 0 5
名護 普通 8 320 240 242 3 245 0 245 1.02 79 1 △5
宜野座 普通 3 120 107 103 3 106 0 106 0.99 13 0 1
石川 普通 6 240 233 151 5 156 0 156 0.67 7 0 77
前原 普通 8 320 290 248 7 255 0 255 0.88 27 3 35
文理 6 240 221 182 3 185 0 185 0.84 18 1 36
英語 1 40 37 35 3 38 0 38 1.03 2 1 △1
総合スポーツ 1 40 32 31 1 32 0 32 1 7 1 0
具志川 普通 6 240 180 177 3 180 0 180 1 58 2 0
与勝 普通 4 160 82 59 0 59 0 59 0.72 58 20 0 23
読谷 普通 8 320 241 269 0 269 0 269 1.12 79 0 △28
嘉手納 普通 2 80 78 45 0 45 0 45 0.58 2 0 33
総合学 4 160 155 161 0 161 0 161 1.04 5 0 △6
6 240 233 206 0 206 0 206 0.88 7 0 27
美里 普通 7 280 271 232 4 236 0 236 0.87 9 0 35
コザ 普通 10 400 300 363 4 367 0 367 1.22 99 1 △67
商業 1 40 40 60 0 60 1 61 1.53 0 0 △21
11 440 340 423 4 427 1 428 1.26 99 1 △88
球陽 理数 4 160 96 108 0 108 0 108 1.13 64 0 △12
国際英語 4 160 102 76 0 76 0 76 0.75 58 0 26
8 320 198 184 0 184 0 184 0.93 122 0 14
北中城 普通 7 280 247 245 3 248 0 248 1 33 0 △1
北谷 普通 8 320 314 248 2 250 0 250 0.8 6 0 64
普天間 普通 10 400 320 397 3 400 0 400 1.25 78 2 △80
宜野湾 普通 6 240 220 248 3 251 0 251 1.14 20 0 △31
文理特進 1 40 32 44 0 44 0 44 1.38 8 0 △12
情報処理 2 80 77 74 1 75 0 75 0.97 3 0 2
スポーツ・健康 1 40 37 27 1 28 0 28 0.76 3 0 9
総合教養 2 80 74 103 1 104 0 104 1.41 6 0 △30
西原 普通 8 320 287 239 24 263 0 263 0.92 26 7 24
健康科学 2 80 72 49 6 55 0 55 0.76 6 2 17
文理 5 200 183 149 16 165 0 165 0.9 13 4 18
特別進学 1 40 32 41 2 43 0 43 1.34 7 1 △11
陽明 総合学 5 200 181 198 0 198 0 198 1.09 19 0 △17
介護福祉 1 40 36 19 0 19 0 19 0.53 4 0 17
6 240 217 217 0 217 0 217 1 23 0 0
浦添 普通 10 400 302 350 35 385 0 385 1.27 89 9 △83
那覇国際 普通 8 320 240 262 23 285 0 285 1.19 72 8 △45
国際 1 40 24 18 0 18 0 18 0.75 16 0 6
9 360 264 280 23 303 0 303 1.15 88 8 △39
普通 午前部 3 120 120 156 0 156 2 158 1.32 0 0 △38
夜間部 2 80 80 78 0 78 11 89 1.11 0 0 △9
5 200 200 234 0 234 13 247 1.24 0 0 △47
那覇 普通 11 440 330 312 26 338 0 338 1.02 99 11 △8
首里 普通 10 400 300 369 15 384 0 384 1.28 94 6 △84
染織デザイン 1 40 31 19 0 19 0 19 0.61 9 0 12
11 440 331 388 15 403 0 403 1.22 103 6 △72
首里東 普通 8 320 309 151 1 152 0 152 0.49 11 0 157
真和志 普通 6 240 225 249 34 283 0 283 1.26 15 0 △58
普通 4 160 154 171 25 196 0 196 1.27 6 0 △42
クリエイティブアーツ 1 40 34 40 4 44 0 44 1.29 6 0 △10
介護福祉 1 40 37 38 5 43 0 43 1.16 3 0 △6
小禄 普通 10 400 301 333 17 350 0 350 1.16 95 4 △49
普通 7 280 210 245 8 253 0 253 1.2 68 2 △43
英語 1 40 30 28 2 30 0 30 1 9 1 0
芸術教養 1 40 30 21 4 25 0 25 0.83 10 0 5
情報ビジネス 1 40 31 39 3 42 0 42 1.35 8 1 △11
那覇西 普通 6 240 180 220 9 229 0 229 1.27 56 4 △49
国際人文 2 80 66 42 0 42 0 42 0.64 14 0 24
体育 1 40 24 25 0 25 0 25 1.04 16 0 △1
9 360 270 287 9 296 0 296 1.1 86 4 △26
久米島 普通 2 80 29 13 0 13 0 13 0.45 51 0 0 16
園芸 1 40 34 3 0 3 0 3 0.09 6 0 0 31
3 120 63 16 0 16 0 16 0.25 57 0 0 47
豊見城 普通 8 320 297 312 4 316 0 316 1.06 23 0 △19
特進 1 40 39 45 0 45 0 45 1.15 1 0 △6
人文 1 40 40 7 0 7 0 7 0.18 0 0 33
普通 6 240 218 260 4 264 0 264 1.21 22 0 △46
豊見城南 普通 6 240 236 125 13 138 0 138 0.58 3 1 98
IT 1 40 40 20 3 23 0 23 0.58 0 0 17
特進 1 40 40 6 1 7 0 7 0.18 0 0 33
普通 4 140 137 94 8 102 0 102 0.74 3 0 35
特進スポーツ 20 19 5 1 6 0 6 0.32 0 1 13
開邦 理数 3 120 72 98 0 98 0 98 1.36 48 0 △26
英語 2 80 48 18 0 18 0 18 0.38 32 0 30
芸術 1 40 16 11 0 11 0 11 0.69 24 0 5
音楽 20 8 3 0 3 0 3 0.38 12 0 5
美術 20 8 8 0 8 0 8 1 12 0 0
6 240 136 127 0 127 0 127 0.93 104 0 9
南風原 普通 9 360 321 219 19 238 0 238 0.74 37 2 83
普通総合 5 200 184 162 12 174 0 174 0.95 15 1 10
体育 1 40 31 16 0 16 0 16 0.52 9 0 15
郷土文化 1 40 32 15 4 19 0 19 0.59 7 1 13
教養ビジネス 2 80 74 26 3 29 0 29 0.39 6 0 45
知念 普通 9 360 270 272 5 277 0 277 1.03 89 1 △7
糸満 普通 9 360 270 248 2 250 0 250 0.93 88 2 20
向陽 普通 2 80 60 83 2 85 0 85 1.42 20 0 △25
理数 2 80 48 45 0 45 0 45 0.94 32 0 3
国際文 2 80 52 46 0 46 0 46 0.88 28 0 6
6 240 160 174 2 176 0 176 1.1 80 0 △16
宮古 普通 5 200 150 164 2 166 0 166 1.11 50 0 △16
理数 2 80 56 68 0 68 0 68 1.21 24 0 △12
7 280 206 232 2 234 0 234 1.14 74 0 △28
伊良部 普通 2 80 38 1 0 1 0 1 0.03 42 0 0 37
八重山 普通 6 240 186 209 0 209 0 209 1.12 54 0 △23
北部農林 熱帯農業 1 40 36 53 0 53 0 53 1.47 4 0 △17
園芸工学 1 40 40 47 0 47 0 47 1.18 0 0 △7
食品科学 1 40 35 30 0 30 0 30 0.86 5 0 5
林業緑地 1 40 38 39 0 39 0 39 1.03 2 0 △1
生活科学 1 40 28 42 0 42 0 42 1.5 12 0 △14
小計 5 200 177 211 0 211 0 211 1.19 23 0 △34
農業 1 40 40 13 0 13 4 17 0.43 0 0 23
6 240 217 224 0 224 4 228 1.05 23 0 △11
中部農林 園芸科学 1 40 38 56 0 56 0 56 1.47 2 0 △18
食品科学 1 40 31 59 0 59 0 59 1.9 9 0 △28
造園 1 40 39 52 0 52 0 52 1.33 1 0 △13
熱帯資源 1 40 29 48 0 48 0 48 1.66 11 0 △19
福祉 1 40 28 36 0 36 0 36 1.29 12 0 △8
小計 5 200 165 251 0 251 0 251 1.52 35 0 △86
農業 1 40 40 38 0 38 4 42 1.05 0 0 △2
6 240 205 289 0 289 4 293 1.43 35 0 △88
南部農林 食料生産 1 40 40 40 0 40 0 40 1 0 0 0
生物資源 1 40 39 38 0 38 0 38 0.97 1 0 1
食品加工 1 40 36 54 0 54 0 54 1.5 4 0 △18
環境創造 1 40 40 30 0 30 0 30 0.75 0 0 10
生活デザイン 1 40 37 39 0 39 0 39 1.05 3 0 △2
5 200 192 201 0 201 0 201 1.05 8 0 △9
宮古総合実業 生物生産 1 40 39 32 0 32 0 32 0.82 1 0 7
環境工学 1 40 34 32 0 32 0 32 0.94 6 0 2
生活福祉 1 40 33 35 0 35 0 35 1.06 7 0 △2
海洋科学 1 40 39 23 0 23 0 23 0.59 1 0 16
食品科学 1 40 37 37 0 37 0 37 1 3 0 0
商業 1 40 34 15 0 15 0 15 0.44 6 0 19
6 240 216 174 0 174 0 174 0.81 24 0 42
八重山農林 熱帯園芸 1 40 38 38 0 38 0 38 1 2 0 0
畜産 1 40 38 19 0 19 0 19 0.5 2 0 19
食品製造 1 40 36 31 0 31 0 31 0.86 4 0 5
緑地土木 1 40 39 37 0 37 0 37 0.95 1 0 2
生活科学 1 40 37 33 0 33 0 33 0.89 3 0 4
5 200 188 158 0 158 0 158 0.84 12 0 30
名護商工 生産システム 1 40 40 40 0 40 0 40 1 0 0 0
電建システム 1 40 36 27 0 27 0 27 0.75 4 0 9
電気技術 20 16 14 0 14 0 14 0.88 4 0 2
建築技術 20 20 13 0 13 0 13 0.65 0 0 7
総合情報 1 40 38 38 0 38 0 38 1 2 0 0
商業 1 40 36 16 0 16 0 16 0.44 4 0 20
ファイナンスビジネス情報 1 40 39 20 0 20 0 20 0.51 1 0 19
1 40 30 33 0 33 0 33 1.1 10 0 △3
6 240 219 174 0 174 0 174 0.79 21 0 45
美里工業 機械 2 80 80 86 0 86 0 86 1.08 0 0 △6
電気 2 80 79 68 0 68 0 68 0.86 1 0 11
建築 1 40 39 42 0 42 0 42 1.08 1 0 △3
設備工業 1 40 40 60 0 60 0 60 1.5 0 0 △20
調理 1 40 36 38 0 38 0 38 1.06 4 0 △2
7 280 274 294 0 294 0 294 1.07 6 0 △20
美来工科 機械システム 2 80 75 54 0 54 0 54 0.72 5 0 21
自動車工学 1 40 35 48 0 48 0 48 1.37 5 0 △13
電子システム 2 80 78 90 0 90 0 90 1.15 2 0 △12
都市環境 1 40 40 23 0 23 0 23 0.58 0 0 17
ITシステム 1 40 36 44 0 44 0 44 1.22 4 0 △8
コンピュータデザイン 1 40 30 51 0 51 0 51 1.7 10 0 △21
8 320 294 310 0 310 0 310 1.05 26 0 △16
浦添工業 情報技術 2 80 77 56 0 56 0 56 0.73 3 0 21
インテリア 2 80 73 68 0 68 0 68 0.93 7 0 5
デザイン 2 80 58 60 0 60 0 60 1.03 22 0 △2
調理 1 40 26 39 0 39 0 39 1.5 14 0 △13
7 280 234 223 0 223 0 223 0.95 46 0 11
那覇工業 機械 2 80 80 111 0 111 0 111 1.39 0 0 △31
生産システム 1 40 40 47 0 47 0 47 1.18 0 0 △7
機械システム 1 40 40 64 0 64 0 64 1.6 0 0 △24
自動車 1 40 38 60 0 60 0 60 1.58 2 0 △22
電気 2 80 79 74 0 74 0 74 0.94 1 0 5
エレクトリカルテクノロジー 1 40 40 43 0 43 0 43 1.08 0 0 △3
ITスペシャリスト 1 40 39 31 0 31 0 31 0.79 1 0 8
グラフィックアーツ 1 40 39 26 0 26 0 26 0.67 1 0 13
服飾デザイン 1 40 36 38 0 38 0 38 1.06 4 0 △2
小計 7 280 272 309 0 309 0 309 1.14 8 0 △37
機械 1 40 40 29 0 29 0 29 0.73 0 0 11
電気 1 40 40 27 0 27 2 29 0.73 0 0 11
電子機械 1 40 40 6 0 6 0 6 0.15 0 0 34
小計 3 120 120 62 0 62 2 64 0.53 0 0 56
10 400 392 371 0 371 2 373 0.95 8 0 19
沖縄工業 電子機械 2 80 61 76 0 76 0 76 1.25 19 0 △15
情報電子 2 80 72 59 0 59 0 59 0.82 8 0 13
建築 1 40 38 39 0 39 0 39 1.03 2 0 △1
土木 1 40 38 18 0 18 0 18 0.47 2 0 20
工業化学 1 40 35 33 0 33 0 33 0.94 5 0 2
生活情報 1 40 33 34 0 34 0 34 1.03 7 0 △1
8 320 277 259 0 259 0 259 0.94 43 0 18
南部工業 機械 1 40 37 47 0 47 0 47 1.27 3 0 △10
電気設備 1 40 35 36 0 36 0 36 1.03 5 0 △1
電気技術 20 17 28 0 28 0 28 1.65 3 0 △11
設備工学 20 18 8 0 8 0 8 0.44 2 0 10
2 80 72 83 0 83 0 83 1.15 8 0 △11
宮古工業 自動車機械システム 1 40 38 18 0 18 0 18 0.47 2 0 20
機械システム 20 20 5 0 5 0 5 0.25 0 0 15
自動車 20 18 13 0 13 0 13 0.72 2 0 5
電気情報 1 40 38 20 0 20 0 20 0.53 2 0 18
電気技術 20 19 13 0 13 0 13 0.68 1 0 6
情報技術 20 19 7 0 7 0 7 0.37 1 0 12
生活情報 1 40 38 22 0 22 0 22 0.58 2 0 16
服飾デザイン 20 19 7 0 7 0 7 0.37 1 0 12
フードデザイン 20 19 15 0 15 0 15 0.79 1 0 4
3 120 114 60 0 60 0 60 0.53 6 0 54
八重山商工 機械電気 1 40 37 31 0 31 0 31 0.84 3 0 6
機械 20 19 20 0 20 0 20 1.05 1 0 △1
電気 20 18 11 0 11 0 11 0.61 2 0 7
情報技術 1 40 37 32 0 32 0 32 0.86 3 0 5
商業 2 80 74 69 0 69 0 69 0.93 6 0 5
会計システム 30 28 26 0 26 0 26 0.93 2 0 2
情報ビジネス 30 28 29 0 29 0 29 1.04 2 0 △1
観光 20 18 14 0 14 0 14 0.78 2 0 4
小計 4 160 148 132 0 132 0 132 0.89 12 0 16
商業 1 40 40 13 0 13 1 14 0.35 0 0 26
5 200 188 145 0 145 1 146 0.78 12 0 42
具志川商業 リゾート観光 1 40 36 28 0 28 0 28 0.78 4 0 8
オフィスビジネス 1 40 35 37 0 37 0 37 1.06 5 0 △2
ビジネスマルチメディア 1 40 36 41 0 41 0 41 1.14 4 0 △5
情報システム 2 80 73 99 0 99 0 99 1.36 7 0 △26
5 200 180 205 0 205 0 205 1.14 20 0 △25
中部商業 総合ビジネス 3 120 118 114 0 114 0 114 0.97 2 0 4
情報ビジネス 2 80 77 41 0 41 0 41 0.53 3 0 36
国際ビジネス 1 40 38 23 0 23 0 23 0.61 2 0 15
生涯スポーツ 1 40 30 28 0 28 0 28 0.93 10 0 2
7 280 263 206 0 206 0 206 0.78 17 0 57
浦添商業 総合ビジネス 4 160 137 128 0 128 0 128 0.93 23 0 9
国際観光 2 80 61 70 0 70 0 70 1.15 19 0 △9
情報処理 2 80 75 32 0 32 0 32 0.43 5 0 43
8 320 273 230 0 230 0 230 0.84 47 0 43
那覇商業 商業 4 160 136 125 0 125 0 125 0.92 24 0 11
会計 2 80 71 41 0 41 0 41 0.58 9 0 30
情報処理 2 80 48 54 0 54 0 54 1.13 32 0 △6
国際経済 1 40 30 19 0 19 0 19 0.63 10 0 11
小計 9 360 285 239 0 239 0 239 0.84 75 0 46
商業 1 40 40 54 0 54 2 56 1.4 0 0 △16
10 400 325 293 0 293 2 295 0.91 75 0 30
南部商業 流通ビジネス 2 80 79 55 0 55 0 55 0.7 1 0 24
OA経理 1 40 36 23 0 23 0 23 0.64 4 0 13
情報ビジネス 2 80 73 53 0 53 0 53 0.73 7 0 20
5 200 188 131 0 131 0 131 0.7 12 0 57
沖縄水産 海洋技術 1 40 31 55 0 55 0 55 1.77 9 0 △24
総合学 5 200 193 199 0 199 0 199 1.03 7 0 △6
6 240 224 254 0 254 0 254 1.13 16 0 △30
ページのトップへ戻る