平成25年度県立高等学校入学者選抜     2募集初回志願 (3/18)

学 校 課程 学科 コース等 第2次募集定員 初回志願者数 倍 率  
辺土名 普通 21 1 0.05
環境 17 10 0.59
38 11 0.29
北 山 普通 10 1 0.1
理数 15 0 0
25 1 0.04
本 部 普通 66 21 0.32
文理 38 3 0.08
情報 13 0 0
スポーツ・基礎福祉 15 18 1.2
名 護 普通
宜野座 普通 16 8 0.5
石 川 普通 124 118 0.95
前 原 普通
文理
英語
総合スポーツ
具志川 普通
与 勝 普通 38 37 0.97
読 谷 普通
嘉手納 総合学 46 48 1.04
美里 普通 99 100 1.01
コ ザ 普通 16 17 1.06
商業
16 17 1.06
球 陽 理数
国際英語
北中城 普通
北 谷 普通 112 74 0.66
普天間 普通
宜野湾 普通 6 3 0.5
情報処理
文理特進
スポーツ・健康 6 3 0.5
総合教養
西 原 普通 68 49 0.72
健康科学 28 6 0.21
文理 33 31 0.94
特別進学 7 12 1.71
陽 明 総合学 10 4 0.4
介護福祉 13 0 0
23 4 0.17
浦 添 普通
那覇国際 普通
国際
普通 午前部 22 60 2.73
夜間部 39 36 0.92
61 96 1.57
那 覇 普通
首 里 普通
染織デザイン
首里東 普通 149 107 0.72
真和志 普通 50 80 1.6
普通 41 74 1.8
介護福祉 9 6 0.67
クリエイティブアーツ
小 禄 普通
普通
情報ビジネス
英語
芸術教養
那覇西 普通 16 21 1.31
国際人文 10 9 0.9
体育 4 0 0
30 30 1
久米島 普通 34 1 0.03
園芸 13 1 0.08
47 2 0.04
豊見城 普通
特進
人文
普通
豊見城南 普通 88 36 0.41
普通 32 25 0.78
特進スポーツ 1 0 0
IT 20 2 0.1
特進 35 9 0.26
開 邦 理数
英語
芸術 16 3 0.19
音楽 12 3 0.25
美術 4 0 0
16 3 0.19
南風原 普通 69 33 0.48
普通総合 26 27 1.04
郷土文化 15 1 0.07
教養ビジネス 28 5 0.18
知 念 普通
糸 満 普通
向 陽 普通 2 0 0
理数 1 4 4
国際文 10 5 0.5
13 9 0.69
宮 古 普通 17 1 0.06
理数
17 1 0.06
伊良部 普通 39 1 0.03
八重山 普通 6 0 0
北部農林 熱帯農業
園芸工学
食品科学
林業緑地 7 10 1.43
生活科学
小計 7 10 1.43
農業 29 16 0.55
36 26 0.72
中部農林 熱帯資源
食品科学
園芸科学
造園 10 6 0.6
福祉 3 0 0
小計 13 6 0.46
農業 13 24 1.85
26 30 1.15
南部農林 食料生産 14 8 0.57
生物資源 17 8 0.47
食品加工
環境創造 22 8 0.36
生活デザイン 17 13 0.76
70 37 0.53
宮古総合実業 生物生産 7 1 0.14
食と環境 3 1 0.33
フードクリエイト
環境クリエイト 3 1 0.33
生活福祉
海洋科学 19 3 0.16
商業 6 0 0
35 5 0.14
八重山農林 アグリフード 15 3 0.2
グリーンライフ 10 4 0.4
フードプロデュース 28 2 0.07
ライフスキル 11 0 0
64 9 0.14
名護商工 生産システム 20 7 0.35
電建システム 18 1 0.06
電気技術 13 1 0.08
建築技術 5 0 0
総合情報 11 1 0.09
商業 20 2 0.1
オフィスビジネス 8 2 0.25
ビジネス情報 12 0 0
地域産業 18 3 0.17
ファイナンス 5 1 0.2
観光 13 2 0.15
87 14 0.16
美里工業 機械 8 2 0.25
電気
建築 5 1 0.2
設備工業 10 11 1.1
調理
23 14 0.61
美来工科 機械システム 9 2 0.22
自動車工学 3 2 0.67
電子システム 6 1 0.17
都市環境 15 11 0.73
ITシステム
コンピュータデザイン
33 16 0.48
浦添工業 情報技術
インテリア
デザイン
調理
那覇工業 機械 15 7 0.47
生産システム 9 4 0.44
機械システム 6 3 0.5
自動車 11 9 0.82
電気 28 17 0.61
エレクトリカルテクノロジー 17 10 0.59
ITスペシャリスト 11 7 0.64
グラフィックアーツ 15 6 0.4
服飾デザイン 8 2 0.25
小計 77 41 0.53
機械 21 20 0.95
電気 27 9 0.33
電子機械 33 13 0.39
小計 81 42 0.52
158 83 0.53
沖縄工業 電子機械
情報電子
建築
土木 7 3 0.43
工業化学 16 4 0.25
生活情報 9 1 0.11
32 8 0.25
南部工業 機械 8 2 0.25
電気設備 13 4 0.31
電気技術
設備工学 13 4 0.31
21 6 0.29
宮古工業 自動車機械システム 6 1 0.17
機械システム 6 1 0.17
自動車
電気情報 17 3 0.18
電気技術 13 3 0.23
情報技術 4 0 0
生活情報 18 6 0.33
フードデザイン 3 2 0.67
服飾デザイン 15 4 0.27
41 10 0.24
八重山商工 機械電気
機械
電気
情報技術 6 0 0
商業 14 1 0.07
会計システム 6 0 0
情報ビジネス
観光 8 1 0.13
小計 20 1 0.05
商業 29 27 0.93
49 28 0.57
具志川商業 リゾート観光
オフィスビジネス
ビジネスマルチメディア
情報システム
中部商業 総合ビジネス
情報ビジネス 38 46 1.21
国際ビジネス
生涯スポーツ 8 2 0.25
46 48 1.04
浦添商業 総合ビジネス 10 8 0.8
国際観光 23 16 0.7
情報処理 33 16 0.48
66 40 0.61
那覇商業 商業 5 7 1.4
会計 24 11 0.46
情報処理
国際経済
小計 29 18 0.62
商業 20 16 0.8
49 34 0.69
南部商業 流通ビジネス 30 23 0.77
OA経理 12 6 0.5
情報ビジネス 29 13 0.45
71 42 0.59
沖縄水産 海洋技術
総合学 32 19 0.59
32 19 0.59
宜野湾 普通科 2 1 0.5
ページのトップへ戻る