平成26年度県立高等学校入学者選抜  推薦入学及び連携型・併設型入学内定状況

学校 課程 学科 コース等 学級数 定員 推薦入学
募集人数
推薦内定者数 連携型
・ 
併設型
内定者
合計
一般
入学
定員
通学
区域内
通学
区域外
辺土名 普通 1 40 10 2 0 2 38
環境 1 40 12 1 0 1 39
2 80 22 3 0 3 77
北 山 普通 2 80 20 13 0 13 67
理数 1 40 14 5 0 5 35
3 120 34 18 0 18 102
本 部 普通 2 80 20 0 0 0 48 32
普通進学・情報 1 40 10 0 0 0 21 19
スポーツ・基礎福祉 1 40 10 0 0 0 27 13
名 護 普通 8 320 80 77 3 80 240
宜野座 普通 3 120 30 11 1 12 108
石 川 普通 5 200 40 5 0 5 195
前 原 普通 8 320 78 53 7 60 260
文理 6 240 60 43 6 49 191
英語 1 40 8 2 0 2 38
総合スポーツ 1 40 10 8 1 9 31
具志川 普通 6 240 60 46 3 49 191
与 勝 普通 4 160 20 12 0 12 73 75
読 谷 普通 8 320 80 71 0 71 249
嘉手納 総合学 6 240 72 8 0 8 232
美 里 普通 7 280 70 2 0 2 278
コ ザ 普通 10 400 100 99 1 100 300
商業 1 40 12 0 0 0 40
11 440 112 99 1 100 340
球 陽 理数 4 160 56 62 0 62 98
国際英語 4 160 56 55 0 55 105
8 320 112 117 0 117 203
北中城 普通 7 280 70 21 2 23 257
北 谷 普通 7 280 56 9 0 9 271
普天間 普通 10 400 80 78 2 80 320
宜野湾 普通 6 240 52 23 1 24 216
情報処理 2 80 16 1 0 1 79
文理特進 1 40 10 5 0 5 35
スポーツ・健康 1 40 10 3 0 3 37
総合教養 2 80 16 14 1 15 65
西 原 普通 8 320 80 31 6 37 283
健康科学 2 80 20 18 2 20 60
文理 4 160 40 8 4 12 148
特別進学 2 80 20 5 0 5 75
陽 明 総合学 6 240 72 24 0 24 216
浦 添 普通 10 400 100 90 10 100 300
那覇国際 普通 8 320 80 72 8 80 240
国際 1 40 14 16 0 16 24
9 360 94 88 8 96 264
普通 午前部 3 120 24 0 0 0 120
夜間部 2 80 16 0 0 0 80
5 200 40 0 0 0 200
那 覇 普通 11 440 110 99 11 110 330
首 里 普通 9 360 90 82 8 90 270
染織デザイン 1 40 14 9 0 9 31
10 400 104 91 8 99 301
首里東 普通 7 280 56 7 0 7 273
真和志 普通 6 240 52 9 0 9 231
普通 4 160 32 2 0 2 158
介護福祉 1 40 10 4 0 4 36
クリエイティブアーツ 1 40 10 3 0 3 37
小 禄 普通 10 400 100 87 5 92 308
普通 7 280 70 67 3 70 210
情報ビジネス 1 40 10 9 0 9 31
英語 1 40 10 2 1 3 37
芸術教養 1 40 10 9 1 10 30
那覇西 普通 6 240 60 53 6 59 181
国際人文 2 80 24 24 0 24 56
体育 1 40 22 18 0 18 22
9 360 106 95 6 101 259
久米島 普通 2 80 16 0 0 0 53 27
園芸 1 40 8 0 0 0 19 21
3 120 24 0 0 0 72 48
豊見城 普通 8 320 64 34 1 35 285
特進 1 40 8 1 0 1 39
普通 7 280 56 33 1 34 246
豊見城南 普通 6 240 48 6 0 6 234
普通 4 140 28 1 0 1 139
特進スポーツ 20 4 3 0 3 17
IT 1 40 8 2 0 2 38
特進 1 40 8 0 0 0 40
開 邦 理数 3 120 42 48 0 48 72
英語 2 80 28 32 0 32 48
芸術 1 40 22 20 0 20 20
音楽 20 11 9 0 9 11
美術 20 11 11 0 11 9
6 240 92 100 0 100 140
南風原 普通 8 320 66 22 4 26 294
普通総合 5 200 40 9 4 13 187
郷土文化 1 40 10 10 0 10 30
教養ビジネス 2 80 16 3 0 3 77
知 念 普通 9 360 90 75 3 78 282
糸 満 普通 9 360 90 89 1 90 270
向 陽 普通 2 80 20 20 0 20 60
理数 2 80 28 32 0 32 48
国際文 2 80 28 32 0 32 48
6 240 76 84 0 84 156
宮 古 普通 5 200 50 50 0 50 150
理数 2 80 24 25 0 25 55
7 280 74 75 0 75 205
伊良部 普通 2 80 16 0 0 0 16 64
八重山 普通 6 240 48 41 2 43 197
北部農林 熱帯農業 1 40 12 3 0 3 37
園芸工学 1 40 12 1 0 1 39
食品科学 1 40 12 14 0 14 26
林業緑地 1 40 12 0 0 0 40
生活科学 1 40 12 14 0 14 26
小計 5 200 60 32 0 32 168
農業 1 40 12 0 0 0 40
6 240 72 32 0 32 208
中部農林 熱帯資源 1 40 12 6 0 6 34
食品科学 1 40 12 10 0 10 30
園芸科学 1 40 12 6 0 6 34
造園 1 40 12 0 0 0 40
福祉 1 40 12 13 0 13 27
小計 5 200 60 35 0 35 165
農業 1 40 12 0 0 0 40
6 240 72 35 0 35 205
南部農林 食料生産 1 40 12 0 0 0 40
生物資源 1 40 12 4 0 4 36
食品加工 1 40 12 3 0 3 37
環境創造 1 40 12 0 0 0 40
生活デザイン 1 40 12 2 0 2 38
5 200 60 9 0 9 191
宮古総合実業 生物生産 1 40 12 3 0 3 37
食と環境 1 40 13 6 0 6 34
フードクリエイト 20 6 4 0 4 16
環境クリエイト 20 7 2 0 2 18
生活福祉 1 40 12 3 0 3 37
海洋科学 1 40 12 1 0 1 39
商業 1 40 12 7 0 7 33
5 200 61 20 0 20 180
八重山農林 アグリフード 1 40 12 0 0 0 40
グリーンライフ 1 40 12 0 0 0 40
フードプロデュース 1 40 12 0 0 0 40
ライフスキル 1 40 12 2 0 2 38
4 160 48 2 0 2 158
名護商工 生産システム 1 40 12 0 0 0 40
電建システム 1 40 12 2 0 2 38
電気技術 20 6 1 0 1 19
建築技術 20 6 1 0 1 19
総合情報 1 40 12 5 0 5 35
商業 1 40 12 3 0 3 37
オフィスビジネス 20 6 1 0 1 19
ビジネス情報 20 6 2 0 2 18
地域産業 1 40 12 1 0 1 39
ファイナンス 20 6 0 0 0 20
観光 20 6 1 0 1 19
5 200 60 11 0 11 189
美里工業 機械 2 80 24 0 0 0 80
電気 2 80 24 10 0 10 70
建築 1 40 12 0 0 0 40
設備工業 1 40 12 2 0 2 38
調理 1 40 12 9 0 9 31
7 280 84 21 0 21 259
美来工科 機械システム 2 80 24 1 0 1 79
自動車工学 1 40 12 3 0 3 37
電子システム 2 80 24 9 0 9 71
都市環境 1 40 12 1 0 1 39
ITシステム 1 40 12 8 0 8 32
コンピュータデザイン 1 40 12 8 0 8 32
8 320 96 30 0 30 290
浦添工業 情報技術 2 80 24 5 0 5 75
インテリア 2 80 24 5 0 5 75
デザイン 2 80 24 16 0 16 64
調理 1 40 12 14 0 14 26
7 280 84 40 0 40 240
那覇工業 機械 2 80 24 1 0 1 79
自動車 1 40 12 2 0 2 38
電気 2 80 24 1 0 1 79
電気技術 1 40 12 1 0 1 39
情報技術 1 40 12 0 0 0 40
グラフィックアーツ 1 40 12 1 0 1 39
服飾デザイン 1 40 12 5 0 5 35
小計 7 280 84 10 0 10 270
機械 1 40 12 0 0 0 40
電気 1 40 12 0 0 0 40
電子機械 1 40 12 0 0 0 40
小計 3 120 36 0 0 0 120
10 400 120 10 0 10 390
沖縄工業 電子機械 2 80 24 19 0 19 61
情報電子 2 80 24 12 0 12 68
建築 1 40 12 6 0 6 34
土木 1 40 12 1 0 1 39
工業化学 1 40 12 2 0 2 38
生活情報 1 40 12 4 0 4 36
8 320 96 44 0 44 276
南部工業 機械 1 40 12 1 0 1 39
電気設備 1 40 12 3 0 3 37
電気技術 20 6 2 0 2 18
設備工学 20 6 1 0 1 19
2 80 24 4 0 4 76
宮古工業 自動車機械システム 1 40 12 2 0 2 38
機械システム 20 6 2 0 2 18
自動車 20 6 0 0 0 20
電気情報生活情報 1 40 12 3 0 3 37
電気技術 20 6 1 0 1 19
情報技術 20 6 2 0 2 18
1 40 12 2 0 2 38
フードデザイン 20 6 0 0 0 20
服飾デザイン 20 6 2 0 2 18
3 120 36 7 0 7 113
八重山商工 機械電気 1 40 12 1 0 1 39
機械 20 6 1 0 1 19
電気 20 6 0 0 0 20
情報技術 1 40 12 0 0 0 40
商業 2 80 24 3 0 3 77
会計システム 30 9 0 0 0 30
情報ビジネス 30 9 0 0 0 30
観光 20 6 3 0 3 17
小計 4 160 48 4 0 4 156
商業 1 40 12 0 0 0 40
5 200 60 4 0 4 196
具志川商業 リゾート観光 1 40 12 6 0 6 34
オフィスビジネス 1 40 12 9 0 9 31
ビジネスマルチメディア 1 40 12 3 0 3 37
情報システム 2 80 24 0 0 0 80
5 200 60 18 0 18 182
中部商業 総合ビジネス 3 120 36 5 0 5 115
情報ビジネス 2 80 24 2 0 2 78
国際ビジネス 1 40 12 3 0 3 37
生涯スポーツ 1 40 22 12 0 12 28
7 280 94 22 0 22 258
浦添商業 総合ビジネス 4 160 48 15 0 15 145
国際観光 2 80 24 17 0 17 63
情報処理 2 80 24 2 0 2 78
8 320 96 34 0 34 286
那覇商業 商業 4 160 48 25 0 25 135
会計 2 80 24 12 0 12 68
情報処理 2 80 24 15 0 15 65
国際経済 1 40 12 14 0 14 26
小計 9 360 108 66 0 66 294
商業 1 40 12 0 0 0 40
10 400 120 66 0 66 334
南部商業 流通ビジネス 2 80 24 5 0 5 75
OA経理 1 40 12 0 0 0 40
情報ビジネス 2 80 24 3 0 3 77
5 200 60 8 0 8 192
沖縄水産 海洋技術 1 40 12 7 0 7 33
総合学 5 200 60 7 0 7 193
6 240 72 14 0 14 226
ページのトップへ戻る