平成19年度県立高等学校入学者選抜    第2次募集合格者数 3/26

 
学校 課程 学科 コース等 学級数 定員 第1次募集
連携・推薦・
一般合格者
総数
第2次募集
合格者数
合格者
総数
現役 過卒
辺土名 普通 1 40 34 5 0 5 39
環境 1 40 14 14 0 14 28
北山 普通 2 80 80 80
理数 1 40 29 2 0 2 31
本部 普通 文理 1 40 25 3 0 3 28
情報 1 40 34 2 0 2 36
スポーツ・基礎福祉 1 40 28 4 0 4 32
宜野座 普通 4 160 101 38 2 40 141
石川 普通 6 240 148 55 5 60 208
前原 普通 文理 5 200 176 24 0 24 200
英語 2 80 70 10 0 10 80
総合スポーツ 1 40 33 7 0 7 40
与勝 普通 4 160 140 17 0 17 157
嘉手納 普通 2 80 26 28 0 28 54
総合学 4 160 137 22 1 23 160
美里 普通 普通系 3 120 66 54 0 54 120
特色系 4 160 118 42 0 42 160
コザ 普通 11 440 440 440
商業 1 40 38 1 1 2 40
北谷 普通 8 320 253 48 4 52 305
宜野湾 普通 文理特進 1 40 23 17 0 17 40
情報処理 2 80 66 14 0 14 80
スポーツ 1 40 34 6 0 6 40
国際 1 40 11 28 1 29 40
総合教養 1 40 40 40
西原 普通 健康福祉 2 80 80 80
国際文化 1 40 34 3 0 3 37
情報 2 80 66 9 0 9 75
文理進学 3 120 116 4 0 4 120
普通 午前部 3 120 101 15 4 19 120
夜間部 2 80 48 27 5 32 80
首里東 普通 8 320 189 122 0 122 311
真和志 普通 普通 4 160 142 18 0 18 160
クリエイティブアーツ 1 40 35 5 0 5 40
介護福祉 1 40 39 1 0 1 40
那覇西 普通 6 240 240 240
国際人文 2 80 74 8 0 8 82
体育 1 40 40 40
久米島 普通 2 80 72 0 0 0 72
園芸 1 40 15 0 0 0 15
豊見城 普通 特進 1 40 31 9 0 9 40
人文 1 40 16 24 0 24 40
普通 6 240 235 5 0 5 240
豊見城南 普通 普通 4 160 155 5 0 5 160
IT 1 40 35 5 0 5 40
特進 1 40 21 19 0 19 40
特進スポーツ 1 40 21 20 0 20 41
開邦 理数 3 120 120 120
英語 2 80 80 80
芸術 音楽 1 20 15 0 0 0 15
美術 20 18 2 0 2 20
南風原 普通 普通総合 5 200 155 46 0 46 201
体育 1 40 35 5 0 5 40
郷土文化 1 40 23 11 0 11 34
教養ビジネス 2 80 70 8 2 10 80
向陽 普通 2 80 80 80
理数 2 80 80 80
国際文 2 80 79 1 0 1 80
伊良部 普通 2 80 49 2 0 2 51
北部農林 熱帯農業 1 40 40 40
園芸工学 1 40 40 40
食品科学 1 40 40 40
林業緑地 1 40 32 7 1 8 40
生活科学 1 40 40 40
農業 1 40 32 8 0 8 40
中部農林 園芸科学 1 40 40 40
食品科学 1 40 40 40
造園 1 40 29 7 0 7 36
熱帯資源 1 40 40 40
福祉 1 40 31 6 0 6 37
農業 1 40 40 40
南部農林 農業 1 40 34 6 0 6 40
施設園芸 1 40 32 5 1 6 38
園芸デザイン 1 40 18 15 0 15 33
食品技術 1 40 40 40
緑地工学 1 40 18 13 0 13 31
生活科学 1 40 39 0 0 0 39
宮古農林 生物生産 1 40 15 1 0 1 16
環境工学 1 40 20 2 0 2 22
生活福祉 1 40 37 1 0 1 38
八重山農林 熱帯園芸 1 40 27 1 0 1 28
畜産 1 40 22 7 0 7 29
食品製造 1 40 34 6 0 6 40
緑地土木 1 40 25 10 0 10 35
生活科学 1 40 30 9 0 9 39
名護商工 生産システム 1 40 40 40
電建システム 電気技術 1 20 20 20
建築技術 20 15 1 0 1 16
総合情報 1 40 26 10 0 10 36
商業 1 40 40 40
ファイナンス 1 40 38 1 0 1 39
ビジネス情報 1 40 31 0   0 31
美里工業 機械 2 80 80   80
電気 2 80 71 6 3 9 80
建築 1 40 31 9 0 9 40
設備工業 1 40 40     40
調理 1 40 40 40
浦添工業 情報技術 2 80 68 7 0 7 75
インテリア 2 80 61 17 0 17 78
デザイン 2 80 80     80
調理 1 40 40 40
那覇工業 機械 生産システム 1 40 38 2 0 2 40
機械システム 1 40 40     40
自動車 1 40 40 40
電気 エレクトリカルテクノロジー 1 40 31 9 0 9 40
ITスペシャリスト 1 40 29 11 0 11 40
グラフィックアーツ 1 40 40   40
服飾デザイン 1 40 40     40
機械 1 40 24 8 3 11 35
電気 1 40 6 23 2 25 31
沖縄工業 電子機械 2 80 80 80
情報電子 2 80 79 1 0 1 80
建築 2 80 72 5 0 5 77
土木 1 40 22 11 0 11 33
工業化学 1 40 37 2 0 2 39
生活情報 1 40 23 10 0 10 33
工業技術 2 80 15 42 6 48 63
南部工業 機械システム 機械技術 1 20 20 20
ロボットテクノロジー 20 17 0 0 0 17
IT環境 電気情報 1 20 20 20
住居環境 20 13 1 0 1 14
コンピュータデザイン グラフィックデザイン 1 20 9 4 0 4 13
Webデザイン 20 7 2 0 2 9
宮古工業 自動車機械システム 機械システム 1 20 15 0 0 0 15
自動車 20 15 0 0 0 15
電気情報 電気技術 1 20 17 2 0 2 19
情報技術 20 15 2 0 2 17
生活情報 服飾デザイン 1 20 15 0 0 0 15
フードデザイン 20 16 2 0 2 18
八重山商工 機械電気 機械 1 20 20       20
電気 20 20   20
情報技術 1 40 39 2 0 2 41
商業 会計システム 1 30 30     30
情報ビジネス 30 28 2 0 2 30
観光 20 20 20
商業 1 40 14 6 3 9 23
具志川商業 リゾート観光 1 40 40 40
オフィスビジネス 1 40 40 40
ビジネスマルチメディア 1 40 34 6 0 6 40
情報システム 2 80 74 6 0 6 80
中部商業 商業 3 120 82 25 0 25 107
情報会計 2 80 42 17 0 17 59
国際流通 1 40 20 9 0 9 29
生涯スポーツ 1 40 40 40
浦添商業 総合ビジネス 4 160 160 160
国際観光 2 80 75 5 0 5 80
情報処理 2 80 40 28 0 28 68
那覇商業 商業 4 160 160 160
会計 2 80 80 80
情報処理 2 80 73 7 0 7 80
国際経済 1 40 35 5 0 5 40
商業 1 40 36 3 1 4 40
南部商業 流通ビジネス 2 80 58 6 0 6 64
OA経理 2 80 55 10 1 11 66
情報ビジネス 2 80 68 12 0 12 80
沖縄水産 海洋技術 1 40 35 0 0 0 35
総合学 5 200 141 35 0 35 176
翔南 海洋科学 1 40 35 3 0 3 38
食品科学 1 40 28 4 0 4 32
商業 1 40 40 40
ページのトップへ戻る