平成19年度県立高校入試推薦内定状況(2007年1月25日)

学校 課程 学科コース 定員 推薦募集定員 推薦志願者 推薦内定者 一般入学定員
辺土名 普通 40 8 0 0 40
環境 40 12 1 1 39
80 20 1 1 79
北山 普通 80 20 11 11 69
理数 40 14 5 5 35
120 34 16 16 104
名護 普通 320 80 122 71 249
宜野座 普通 160 32 8 8 152
石川 普通 240 48 9 9 231
前原 普通 320 66 34 32 288
文理 200 40 17 16 184
英語 80 16 6 6 74
総合スポーツ 40 10 11 10 30
具志川 普通 240 60 102 60 180
与勝 普通 160 32 19 19 141
読谷 普通 320 64 69 64 256
嘉手納 普通 80 16 8 8 72
総合学 160 48 10 7 153
240 64 18 15 225
美里 普通 280 70 3 3 277
普通系 120 30 0 0 120
特色系 160 40 3 3 157
コザ 普通 440 110 157 110 330
商業 40 12 0 0 40
480 122 157 110 370
球陽 理数 160 56 113 65 95
国際英語 160 56 66 64 96
320 112 179 129 191
北中城 普通 280 70 36 36 244
北谷 普通 320 64 9 9 311
普天間 普通 400 80 173 80 320
宜野湾 普通 240 48 5 5 235
文理特進 40 8 0 0 40
情報処理 80 16 1 1 79
スポーツ 40 8 4 4 36
国際 40 8 0 0 40
総合教養 40 8 0 0 40
西原 普通 320 80 58 48 272
健康福祉 80 20 25 21 59
国際文化 40 10 5 4 36
情報 80 20 7 7 73
文理進学 120 30 21 16 104
陽明 総合学 200 60 36 35 165
介護福祉 40 14 14 14 26
240 74 50 49 191
浦添 普通 400 100 165 97 303
那覇国際 普通 320 80 178 80 240
国際 40 12 17 13 27
360 92 195 93 267
普通午前部 120 24 0 0 120
普通夜間部 80 16 0 0 80
200 40 0 0 200
那覇 普通 480 120 185 120 360
首里 普通 400 100 171 100 300
染織デザイン 40 14 17 16 24
440 114 188 116 324
首里東 普通 320 64 13 13 307
真和志 普通 240 50 12 12 228
普通 160 32 1 1 159
クリエイティブアーツ 40 10 8 8 32
介護福祉 40 8 3 3 37
小禄 普通 400 100 108 91 309
普通 280 70 85 70 210
英語 40 10 5 5 35
芸術教養 40 10 12 10 30
情報ビジネス 40 10 6 6 34
那覇西 普通 240 48 78 48 192
国際人文 80 28 22 22 58
体育 40 22 28 24 16
360 98 128 94 266
豊見城 普通 320 64 19 19 301
特進 40 8 1 1 39
人文 40 8 0 0 40
普通 240 48 18 18 222
豊見城南 普通 280 56 15 15 265
普通 160 32 8 8 152
IT 40 8 5 5 35
特進 40 8 0 0 40
特進スポーツ 40 8 2 2 38
開邦 理数 120 42 96 48 72
英語 80 28 30 30 50
芸術 40 22 26 22 18
音楽 20 11 11 11 9
美術 20 11 15 11 9
240 92 152 100 140
南風原 普通 360 72 34 32 328
普通総合 200 40 10 9 191
体育 40 8 5 5 35
郷土文化 40 8 10 9 31
教養ビジネス 80 16 9 9 71
知念 普通 360 90 92 89 271
糸満 普通 360 90 98 90 270
向陽 普通 80 16 49 16 64
理数 80 24 46 28 52
国際文 80 24 19 19 61
240 64 114 63 177
宮古 普通 240 60 61 60 180
理数 80 24 42 25 55
320 84 103 85 235
八重山 普通 240 60 19 19 221
北部農林 熱帯農業 40 12 2 2 38
園芸工学 40 12 1 1 39
食品科学 40 12 16 12 28
林業緑地 40 12 1 1 39
生活科学 40 12 6 6 34
小計 200 60 26 22 178
農業 40 12 0 0 40
240 72 26 22 218
中部農林 園芸科学 40 12 2 1 39
食品科学 40 12 15 14 26
造園 40 12 0 0 40
熱帯資源 40 12 11 11 29
福祉 40 12 12 11 29
小計 200 60 40 37 163
農業 40 12 0 0 40
240 72 40 37 203
南部農林 農業 40 12 2 2 38
施設園芸 40 12 0 0 40
園芸デザイン 40 12 1 1 39
食品技術 40 12 1 1 39
緑地工学 40 12 0 0 40
生活科学 40 12 4 4 36
240 72 8 8 232
宮古農林 生物生産 40 12 3 2 38
環境工学 40 12 4 4 36
生活福祉 40 12 11 8 32
120 36 18 14 106
八重山農林 熱帯園芸 40 12 3 1 39
畜産 40 12 2 2 38
食品製造 40 12 0 0 40
緑地土木 40 12 0 0 40
生活科学 40 12 1 1 39
200 60 6 4 196
名護商工 生産システム 40 12 2 2 38
電建システム 40 12 4 4 36
電気技術 20 6 2 2 18
建築技術 20 6 2 2 18
総合情報 40 12 4 4 36
商業 40 12 4 4 36
ファイナンス 40 12 2 2 38
ビジネス情報 40 12 10 10 30
240 72 26 26 214
美里工業 機械 80 24 3 3 77
電気 80 24 4 4 76
建築 40 12 0 0 40
設備工業 40 12 0 0 40
調理 40 12 16 14 26
280 84 23 21 259
美来工科 機械システム 80 24 7 7 73
自動車工学 40 12 3 2 38
電子システム 80 24 10 10 70
都市環境 40 12 0 0 40
ITシステム 40 12 12 11 29
コンピュータデザイン 40 12 7 7 33
320 96 39 37 283
浦添工業 情報技術 80 24 7 7 73
インテリア 80 24 4 4 76
デザイン 80 24 18 18 62
調理 40 12 14 14 26
280 84 43 43 237
那覇工業 機械 80 24 3 2 78
生産システム 40 12 0 0 40
機械システム 40 12 3 2 38
自動車 40 12 7 6 34
電気 80 24 0 0 80
エレクトリカルテクノロジー 40 12 0 0 40
ITスペシャリスト 40 12 0 0 40
グラフィックアーツ 40 12 4 4 36
服飾デザイン 40 12 12 12 28
小計 280 84 26 24 256
機械 40 12 0 0 40
電気 40 12 0 0 40
小計 80 24 0 0 80
360 108 26 24 336
沖縄工業 電子機械 80 24 29 28 52
情報電子 80 24 11 11 69
建築 80 24 12 12 68
土木 40 12 2 2 38
工業化学 40 12 5 4 36
生活情報 40 12 5 5 35
小計 360 108 64 62 298
工業技術 80 24 0 0 80
440 132 64 62 378
南部工業 機械システム 40 12 0 0 40
機械技術 20 6 0 0 20
ロボットテクノロジー 20 6 0 0 20
IT環境 40 12 1 1 39
電気情報 20 6 1 1 19
住居環境 20 6 0 0 20
コンピュータデザイン 40 12 2 2 38
グラフィックデザイン 20 6 1 1 19
Webデザイン 20 6 1 1 19
120 36 3 3 117
宮古工業 自動車機械システム 40 12 4 4 36
機械システム 20 6 1 1 19
自動車 20 6 3 3 17
電気情報 40 12 7 7 33
電気技術 20 6 5 5 15
情報技術 20 6 2 2 18
生活情報 40 12 3 3 37
服飾デザイン 20 6 0 0 20
フードデザイン 20 6 3 3 17
120 36 14 14 106
八重山商工 機械電気 40 12 4 4 36
機械 20 6 3 3 17
電気 20 6 1 1 19
情報技術 40 12 4 4 36
商業 80 24 7 7 73
会計システム 30 9 3 3 27
情報ビジネス 30 9 3 3 27
観光 20 6 1 1 19
小計 160 48 15 15 145
商業 40 12 0 0 40
200 60 15 15 185
具志川商業 リゾート観光 40 12 8 8 32
オフィスビジネス 40 12 4 4 36
ビジネスマルチメディア 40 12 3 3 37
情報システム 80 24 8 8 72
200 60 23 23 177
中部商業 商業 120 36 4 4 116
情報会計 80 24 5 4 76
国際流通 40 12 2 2 38
生涯スポーツ 40 22 26 20 20
280 94 37 30 250
浦添商業 総合ビジネス 160 48 30 30 130
国際観光 80 24 17 17 63
情報処理 80 24 5 5 75
320 96 52 52 268
那覇商業 商業 160 56 35 35 125
会計 80 28 13 13 67
情報処理 80 28 27 27 53
国際経済 40 14 14 14 26
小計 360 126 89 89 271
商業 40 12 0 0 40
400 138 89 89 311
南部商業 流通ビジネス 80 28 3 3 77
OA経理 80 24 5 5 75
情報ビジネス 80 24 13 13 67
240 76 21 21 219
沖縄水産 海洋技術 40 12 5 5 35
総合学 200 60 12 12 188
240 72 17 17 223
翔南 海洋科学 40 14 2 2 38
食品科学 40 14 1 1 39
商業 40 14 15 15 25
120 42 18 18 102


連携型高校入学内定状況
学 校 課程 学科 定員 連携入学志願者 内定者計 推薦入学定員 推薦志願者 推薦内定者 一般入学定員
本 部 普通 120 83 78 12 1 0 42
文理 40 26 24 4 0 0 16
情報 40 34 32 4 0 0 8
スポーツ
基礎福祉
40 23 22 4 1 0 18
久米島 普通 80 75 67 8 0 0 13
園芸 40 12 10 4 0 0 30
120 87 77 12 0 0 43
伊良部 普通 80 47 45 8 0 0 35
ページのトップへ戻る