平成19年度県立高等学校入学者選抜  一般入学初回志願状況 2/7

学校 課程 学科・コース等 定員 一 般
入学
定員
志願
者数
倍率 定員
辺土名 普通 40 40 36 0.9 -4
環境 40 39 22 0.56 -17
北山 普通 80 69 69 1 0
理数 40 35 24 0.69 -11
本部 普通 文理 40 16 0 0 -16
情報 40 8 6 0.75 -2
スポーツ・基礎福祉 40 18 5 0.28 -13
名護 普通 320 249 294 1.18 45
宜野座 普通 160 152 98 0.64 -54
石川 普通 240 231 163 0.71 -68
前原 普通 文理 200 184 191 1.04 7
英語 80 74 58 0.78 -16
総合スポーツ 40 30 38 1.27 8
具志川 普通 240 180 253 1.41 73
与勝 普通 160 141 121 0.86 -20
読谷 普通 320 256 297 1.16 41
嘉手納 普通 80 72 23 0.32 -49
総合学 160 153 146 0.95 -7
美里 普通 普通系 120 120 82 0.68 -38
特色系 160 157 140 0.89 -17
コザ 普通 440 330 387 1.17 57
商業 40 40 46 1.15 6
球陽 理数 160 95 161 1.69 66
国際英語 160 96 96 1 0
北中城 普通 280 244 300 1.23 56
北谷 普通 320 311 243 0.78 -68
普天間 普通 400 320 473 1.48 153
宜野湾 普通 文理特進 40 40 24 0.6 -16
情報処理 80 79 87 1.1 8
スポーツ 40 36 38 1.06 2
国際 40 40 15 0.38 -25
総合教養 40 40 50 1.25 10
西原 普通 健康福祉 80 59 72 1.22 13
国際文化 40 36 30 0.83 -6
情報 80 73 54 0.74 -19
文理進学 120 104 108 1.04 4
陽明 総合学 200 165 188 1.14 23
介護福祉 40 26 26 1 0
浦添 普通 400 303 419 1.38 116
那覇国際 普通 320 240 330 1.38 90
国際 40 27 28 1.04 1
普通 午前部 120 120 131 1.09 11
夜間部 80 80 48 0.6 -32
那覇 普通 480 360 451 1.25 91
首里 普通 400 300 385 1.28 85
染織デザイン 40 24 23 0.96 -1
首里東 普通 320 307 204 0.66 -103
真和志 普通 普通 160 159 147 0.92 -12
クリエイティブアーツ 40 32 27 0.84 -5
介護福祉 40 37 38 1.03 1
小禄 普通 普通 280 210 299 1.42 89
英語 40 35 39 1.11 4
芸術教養 40 30 31 1.03 1
情報ビジネス 40 34 56 1.65 22
那覇西 普通 240 192 205 1.07 13
国際人文 80 58 48 0.83 -10
体育 40 16 29 1.81 13
久米島 普通 80 13 6 0.46 -7
園芸 40 30 4 0.13 -26
豊見城 普通 特進 40 39 35 0.9 -4
人文 40 40 19 0.48 -21
普通 240 222 255 1.15 33
豊見城南 普通 普通 160 152 140 0.92 -12
IT 40 35 30 0.86 -5
特進 40 40 27 0.68 -13
特進スポーツ 40 38 18 0.47 -20
開邦 理数 120 72 91 1.26 19
英語 80 50 42 0.84 -8
芸術 小計 40 18 9 0.5 -9
音楽 20 9 4 0.44 -5
美術 20 9 5 0.56 -4
南風原 普通 普通総合 200 191 155 0.81 -36
体育 40 35 42 1.2 7
郷土文化 40 31 20 0.65 -11
教養ビジネス 80 71 67 0.94 -4
知念 普通 360 271 285 1.05 14
糸満 普通 360 270 339 1.26 69
向陽 普通 80 64 105 1.64 41
理数 80 52 72 1.38 20
国際文 80 61 26 0.43 -35
宮古 普通 240 180 159 0.88 -21
理数 80 55 93 1.69 38
伊良部 普通 80 35 4 0.11 -31
八重山 普通 240 221 255 1.15 34
北部農林 熱帯農業 40 38 48 1.26 10
園芸工学 40 39 44 1.13 5
食品科学 40 28 41 1.46 13
林業緑地 40 39 30 0.77 -9
生活科学 40 34 76 2.24 42
農業 40 40 30 0.75 -10
中部農林 園芸科学 40 39 44 1.13 5
食品科学 40 26 48 1.85 22
造園 40 40 45 1.13 5
熱帯資源 40 29 37 1.28 8
福祉 40 29 21 0.72 -8
農業 40 40 37 0.93 -3
南部農林 農業 40 38 59 1.55 21
施設園芸 40 40 33 0.83 -7
園芸デザイン 40 39 12 0.31 -27
食品技術 40 39 64 1.64 25
緑地工学 40 40 38 0.95 -2
生活科学 40 36 50 1.39 14
宮古農林 生物生産 40 38 18 0.47 -20
環境工学 40 36 19 0.53 -17
生活福祉 40 32 28 0.88 -4
八重山農林 熱帯園芸 40 39 36 0.92 -3
畜産 40 38 19 0.5 -19
食品製造 40 40 38 0.95 -2
緑地土木 40 40 30 0.75 -10
生活科学 40 39 38 0.97 -1
名護商工 生産システム 40 38 51 1.34 13
電建システム 小計 40 36 42 1.17 6
電気技術 20 18 32 1.78 14
建築技術 20 18 10 0.56 -8
総合情報 40 36 25 0.69 -11
商業 40 36 44 1.22 8
ファイナンス 40 38 35 0.92 -3
ビジネス情報 40 30 18 0.6 -12
美里工業 機械 80 77 105 1.36 28
電気 80 76 67 0.88 -9
建築 40 40 28 0.7 -12
設備工業 40 40 41 1.03 1
調理 40 26 58 2.23 32
美来工科 機械システム 80 73 89 1.22 16
自動車工学 40 38 71 1.87 33
電子システム 80 70 71 1.01 1
都市環境 40 40 39 0.98 -1
ITシステム 40 29 41 1.41 12
コンピュータデザイン 40 33 58 1.76 25
浦添工業 情報技術 80 73 63 0.86 -10
インテリア 80 76 57 0.75 -19
デザイン 80 62 72 1.16 10
調理 40 26 44 1.69 18
那覇工業 機械 小計 80 78 129 1.65 51
生産システム 40 40 21 0.53 -19
機械システム 40 38 108 2.84 70
自動車 40 34 71 2.09 37
電気エ 小計 80 80 67 0.84 -13
エレクトリカルテクノロジー 40 40 38 0.95 -2
ITスペシャリスト 40 40 29 0.73 -11
グラフィックアーツ 40 36 50 1.39 14
服飾デザイン 40 28 37 1.32 9
機械 40 40 22 0.55 -18
電気 40 40 5 0.13 -35
沖縄工業 電子機械 80 52 74 1.42 22
情報電子 80 69 68 0.99 -1
建築 80 68 56 0.82 -12
土木 40 38 25 0.66 -13
工業化学 40 36 32 0.89 -4
生活情報 40 35 18 0.51 -17
工業技術 80 80 22 0.28 -58
南部工業 機械システム 小計 40 40 52 1.3 12
機械技術 20 20 46 2.3 26
ロボットテクノロジー 20 20 6 0.3 -14
IT環境 小計 40 39 31 0.79 -8
電気情報 20 19 26 1.37 7
住居環境 20 20 5 0.25 -15
コンピュータデザイン 小計 40 38 8 0.21 -30
グラフィックデザイン 20 19 5 0.26 -14
Webデザイン 20 19 3 0.16 -16
宮古工業 自動車機械システム 小計 40 36 28 0.78 -8
機械システム 20 19 14 0.74 -5
自動車 20 17 14 0.82 -3
電気情報 小計 40 33 28 0.85 -5
電気技術 20 15 13 0.87 -2
情報技術 20 18 15 0.83 -3
生活情報 小計 40 37 29 0.78 -8
服飾デザイン 20 20 15 0.75 -5
フードデザイン 20 17 14 0.82 -3
八重山商工 機械電気 小計 40 36 49 1.36 13
機械 20 17 27 1.59 10
電気 20 19 22 1.16 3
情報技術 40 36 37 1.03 1
商業 小計 80 73 82 1.12 9
会計システム 30 27 30 1.11 3
情報ビジネス 30 27 28 1.04 1
観光 20 19 24 1.26 5
商業 40 40 16 0.4 -24
具志川商業 リゾート観光 40 32 40 1.25 8
オフィスビジネス 40 36 46 1.28 10
ビジネスマルチメディア 40 37 26 0.7 -11
情報システム 80 72 67 0.93 -5
中部商業 商業 120 116 77 0.66 -39
情報会計 80 76 42 0.55 -34
国際流通 40 38 19 0.5 -19
生涯スポーツ 40 20 24 1.2 4
浦添商業 総合ビジネス 160 130 169 1.3 39
国際観光 80 63 62 0.98 -1
情報処理 80 75 33 0.44 -42
那覇商業 商業 160 125 139 1.11 14
会計 80 67 51 0.76 -16
情報処理 80 53 44 0.83 -9
国際経済 40 26 21 0.81 -5
商業 40 40 35 0.88 -5
南部商業 流通ビジネス 80 77 67 0.87 -10
OA経理 80 75 48 0.64 -27
情報ビジネス 80 67 52 0.78 -15
沖縄水産 海洋技術 40 35 32 0.91 -3
総合学 200 188 167 0.89 -21
翔南 海洋科学 40 38 40 1.05 2
食品科学 40 39 22 0.56 -17
商業 40 25 38 1.52 13
ページのトップへ戻る