平成20年度県立高等学校入学者選抜     2次募集初回志願状況

学校 課程 学科 コース等 第2次
募集定員
初回
志願
者数
倍率 
辺土名 普通 4 3 0.75
環境 15 8 0.53
19 11 0.58
北山 普通 8 1 0.13
理数 15 2 0.13
23 3 0.13
本部 普通 50 13 0.26
文理 28 6 0.21
情報 15 3 0.2
スポーツ・基礎福祉 7 4 0.57
名護 普通  
宜野座 普通 55 38 0.69
石川 普通 102 177 1.74
前原 普通 50 52 1.04
文理 13 31 2.38
英語 37 21 0.57
総合スポーツ  
具志川 普通  
与勝 普通 39 24 0.62
読谷 普通  
嘉手納 普通 30 41 1.37
総合学 22 24 1.09
52 65 1.25
美里 普通 71 86 1.21
普通系 36 55 1.53
特色系 35 31 0.89
コザ 普通  
商業  
球陽 理数 14 1 0.07
国際英語 6 7 1.17
20 8 0.4
北中城 普通  
北谷 普通 122 130 1.07
普天間 普通  
宜野湾 普通 36 33 0.92
文理特進 15 20 1.33
情報処理
スポーツ 5 2 0.4
国際 16 11 0.69
総合教養
西原 普通  
健康科学
文理
特別進学
陽明 総合学 10 12 1.2
介護福祉 5 3 0.6
15 15 1
浦添 普通
那覇国際 普通
国際
普通 午前部 20 106 5.3
夜間部 19 37 1.95
39 143 3.67
那覇 普通
首里 普通 8 10 1.25
染織デザイン 9 2 0.22
17 12 0.71
首里東 普通 111 81 0.73
真和志 普通
普通
クリエイティブアーツ
介護福祉
小禄 普通
普通
英語
芸術教養
情報ビジネス
那覇西 普通
国際人文
体育
久米島 普通 10 1 0.1
園芸 26 1 0.04
36 2 0.06
豊見城 普通 28 12 0.43
特進 8 6 0.75
人文 18 6 0.33
普通 2 0 0
豊見城南 普通 122 92 0.75
普通 70 68 0.97
IT 7 3 0.43
特進 17 9 0.53
特進スポーツ 28 12 0.43
開邦 理数
英語
芸術 8 0 0
音楽 5 0 0
美術 3 0 0
8 0 0
南風原 普通 62 32 0.52
普通総合 23 22 0.96
体育 13 5 0.38
郷土文化 12 2 0.17
教養ビジネス 14 3 0.21
知念 普通 34 9 0.26
糸満 普通
向陽 普通
理数 2 2 1
国際文 27 3 0.11
29 5 0.17
宮古 普通 12 0 0
理数
12 0 0
伊良部 普通 30 3 0.1
八重山 普通
北部農林 熱帯農業
園芸工学
食品科学
林業緑地 4 3 0.75
生活科学
小計 4 3 0.75
農業 14 23 1.64
18 26 1.44
中部農林 園芸科学
食品科学
造園 4 7 1.75
熱帯資源
福祉
小計 4 7 1.75
農業
4 7 1.75
南部農林 農業 16 22 1.38
施設園芸 20 39 1.95
園芸デザイン 9 12 1.33
食品技術
緑地工学 6 6 1
生活科学
51 79 1.55
宮古総合実業 生物生産 19 7 0.37
環境工学 21 6 0.29
生活福祉
海洋科学 20 6 0.3
食品科学 2 1 0.5
商業
62 20 0.32
八重山農林 熱帯園芸 19 11 0.58
畜産 28 6 0.21
食品製造 7 18 2.57
緑地土木 18 16 0.89
生活科学 6 10 1.67
78 61 0.78
名護商工 生産システム
電建システム 4 8 2
電気技術 4 8 2
建築技術
総合情報
商業
ファイナンス 12 5 0.42
ビジネス情報 4 1 0.25
20 14 0.7
美里工業 機械
電気 22 27 1.23
建築 11 8 0.73
設備工業
調理 10 4 0.4
43 39 0.91
美来工科 機械システム 15 16 1.07
自動車工学
電子システム 6 4 0.67
都市環境 3 1 0.33
ITシステム
コンピュータデザイン
24 21 0.88
浦添工業 情報技術 25 8 0.32
インテリア 15 8 0.53
デザイン 9 4 0.44
調理 6 1 0.17
55 21 0.38
那覇工業 機械 小計 25 19 0.76
生産システム 19 17 0.89
機械システム 6 2 0.33
自動車 9 7 0.78
電気 小計 27 30 1.11
エレクトリカルテクノロジー 9 10 1.11
ITスペシャリスト 18 20 1.11
グラフィックアーツ 8 3 0.38
服飾デザイン 6 5 0.83
小計 75 64 0.85
機械 17 23 1.35
電気 25 15 0.6
小計 42 38 0.9
117 102 0.87
沖縄工業 電子機械
情報電子
建築
土木
工業化学
生活情報 4 2 0.5
小計 4 2 0.5
工業技術 62 66 1.06
66 68 1.03
南部工業 機械システム 小計 6 2 0.33
機械技術
ロボットテクノロジー 6 2 0.33
IT環境 小計
電気情報
住居環境
コンピュータデザイン 小計 9 7 0.78
グラフィックデザイン 2 0 0
Webデザイン 7 7 1
15 9 0.6
宮古工業 自動車機械システム 小計 11 2 0.18
機械システム 9 1 0.11
自動車 2 1 0.5
電気情報 小計 11 1 0.09
電気技術 4 1 0.25
情報技術 7 0 0
生活情報 小計 17 5 0.29
服飾デザイン 14 4 0.29
フードデザイン 3 1 0.33
39 8 0.21
八重山商工 機械電気 小計
機械
電気
情報技術
商業 小計 2 5 2.5
会計システム 2 5 2.5
情報ビジネス
観光
小計 2 5 2.5
商業 28 23 0.82
30 28 0.93
具志川商業 リゾート観光 2 1 0.5
オフィスビジネス
ビジネスマルチメディア 3 2 0.67
情報システム 12 9 0.75
17 12 0.71
中部商業 商業 39 70 1.79
情報会計 39 16 0.41
国際流通 16 4 0.25
生涯スポーツ
94 90 0.96
浦添商業 総合ビジネス 20 11 0.55
国際観光
情報処理 18 8 0.44
38 19 0.5
那覇商業 商業 18 5 0.28
会計 5 0 0
情報処理 25 7 0.28
国際経済 14 2 0.14
小計 62 14 0.23
商業 8 19 2.38
70 33 0.47
南部商業 流通ビジネス 26 12 0.46
OA経理 32 15 0.47
情報ビジネス 22 6 0.27
80 33 0.41
沖縄水産 海洋技術 8 3 0.38
総合学 60 80 1.33
68 83 1.22
ページのトップへ戻る