平成20年度県立高等学校入学者選抜・推薦入学志願状況 (1/24)

学校 課程 学科・コース等 定員 連携型の
志願者数
定員枠に
対する
志願率
推薦
入学
募集
人員
推薦
入学
志願
者数
推薦枠に
対する
志願率
辺土名 普通 40 8 1 0.13
環境   40 12 0 0
80 20 1 0.05
北山 普通 80 20 15 0.75
理数 40 14 9 0.64
120 34 24 0.71
本部 普通 120 75 0.63 12 0 0
文理 40 13 0.33 4 0 0
情報 40 29 0.73 4 0 0
スポーツ・基礎福祉 40 33 0.83 4 0 0
名護 普通 320 80 113 1.41
宜野座 普通 160 32 2 0.06
石川 普通 240 48 13 0.27
前原 普通  320 66 38 0.58
文理 200 40 21 0.53
英語 80 16 5 0.31
総合スポーツ 40 10 12 1.2
具志川 普通 240 60 112 1.87
与勝 普通 160 40 14 0.35
読谷 普通 320 80 118 1.48
嘉手納 普通 80 16 11 0.69
総合学 160 48 10 0.21
240 64 21 0.33
美里 普通 280 70 12 0.17
普通系 120 30 6 0.2
特色系 160 40 6 0.15
コザ 普通 440 110 194 1.76
商業 40 12 0 0
480 122 194 1.59
球陽 理数 160 56 103 1.84
国際英語 160 56 94 1.68
320 112 197 1.76
北中城 普通 280 70 57 0.81
北谷 普通 320 64 4 0.06
普天間 普通 400 80 243 3.04
宜野湾 普通 240 48 12 0.25
文理特進 40 8 3 0.38
情報処理 80 16 6 0.38
スポーツ 40 8 1 0.13
国際 40 8 0 0
総合教養 40 8 2 0.25
西原 普通 320 80 47 0.59
健康科学 80 20 27 1.35
文理 200 50 17 0.34
特別進学 40 10 3 0.3
陽明 総合学 200 60 36 0.6
介護福祉 40 14 9 0.64
240 74 45 0.61
浦添 普通 400 100 153 1.53
那覇国際 普通 320 80 165 2.06
国際 40 12 28 2.33
360 92 193 2.1
普通 午前部 120 24 0 0
夜間部 80 16 0 0
200 40 0 0
那覇 普通 480 120 203 1.69
首里 普通 400 100 162 1.62
染織デザイン 40 14 15 1.07
440 114 177 1.55
首里東 普通 320 64 29 0.45
真和志 普通 240 50 13 0.26
普通 160 32 5 0.16
クリエイティブアーツ 40 10 6 0.6
介護福祉 40 8 2 0.25
小禄 普通 400 100 121 1.21
普通 280 70 85 1.21
英語 40 10 9 0.9
芸術教養 40 10 19 1.9
情報ビジネス 40 10 8 0.8
那覇西 普通 240 60 103 1.72
国際人文 80 28 25 0.89
体育 40 22 31 1.41
360 110 159 1.45
久米島 普通 80 71 0.89 8 0 0
園芸 40 15 0.38 4 0 0
120 86 0.72 12 0 0
豊見城 普通 320 64 20 0.31
特進 40 8 1 0.13
人文 40 8 1 0.13
普通 240 48 18 0.38
豊見城南 普通 280 56 6 0.11
普通 160 32 2 0.06
IT 40 8 2 0.25
特進 40 8 0 0
特進スポーツ 40 8 2 0.25
開邦 理数 120 42 105 2.5
英語 80 28 46 1.64
芸術 小計 40 22 26 1.18
音楽 20 11 11 1
美術 20 11 15 1.36
240 92 177 1.92
南風原 普通 360 72 46 0.64
普通総合 200 40 18 0.45
体育 40 8 9 1.13
郷土文化 40 8 7 0.88
教養ビジネス 80 16 12 0.75
知念 普通 360 90 90 1
糸満 普通 360 90 106 1.18
向陽 普通 80 16 47 2.94
理数 80 24 38 1.58
国際文 80 24 13 0.54
240 64 98 1.53
宮古 普通 240 60 51 0.85
理数 80 24 43 1.79
320 84 94 1.12
伊良部 普通 80 48 0.6 8 0 0
八重山 普通 240 48 66 1.38
北部農林 熱帯農業 40 12 2 0.17
園芸工学 40 12 1 0.08
食品科学 40 12 12 1
林業緑地 40 12 1 0.08
生活科学 40 12 6 0.5
小計 200 60 22 0.37
農業 40 12 0 0
240 72 22 0.31
中部農林 園芸科学 40 12 2 0.17
食品科学 40 12 9 0.75
造園 40 12 4 0.33
熱帯資源 40 12 8 0.67
福祉 40 12 17 1.42
小計 200 60 40 0.67
農業 40 12 0 0
240 72 40 0.56
南部農林 農業 40 12 1 0.08
施設園芸 40 12 0 0
園芸デザイン 40 12 0 0
食品技術 40 12 2 0.17
緑地工学 40 12 0 0
生活科学 40 12 1 0.08
240 72 4 0.06
宮古総合実業 生物生産 40 14 2 0.14
環境工学 40 14 1 0.07
生活福祉 40 14 7 0.5
海洋科学 40 14 1 0.07
食品科学 40 14 4 0.29
商業 40 14 14 1
240 84 29 0.35
八重山農林 熱帯園芸 40 12 2 0.17
畜産 40 12 0 0
食品製造 40 12 2 0.17
緑地土木 40 12 0 0
生活科学 40 12 1 0.08
200 60 5 0.08
名護商工 生産システム 40 12 3 0.25
電建システム 小計 40 12 3 0.25
電気技術 20 6 2 0.33
建築技術 20 6 1 0.17
総合情報 40 12 6 0.5
商業 40 12 5 0.42
ファイナンス 40 12 1 0.08
ビジネス情報 40 12 9 0.75
240 72 27 0.38
美里工業 機械 80 24 1 0.04
電気 80 24 3 0.13
建築 40 12 2 0.17
設備工業 40 12 0 0
調理 40 12 13 1.08
280 84 19 0.23
美来工科 機械システム 80 24 4 0.17
自動車工学 40 12 3 0.25
電子システム 80 24 20 0.83
都市環境 40 12 2 0.17
ITシステム 40 12 8 0.67
コンピュータデザイン 40 12 5 0.42
320 96 42 0.44
浦添工業 情報技術 80 24 3 0.13
インテリア 80 24 8 0.33
デザイン 80 24 22 0.92
調理 40 12 15 1.25
280 84 48 0.57
那覇工業 機械 小計 80 24 0 0
生産システム 40 12 0 0
機械システム 40 12 0 0
自動車 40 12 1 0.08
電気 小計 80 24 0 0
エレクトリカルテクノロジー 40 12 0 0
ITスペシャリスト 40 12 0 0
グラフィックアーツ 40 12 2 0.17
服飾デザイン 40 12 9 0.75
小計  280 84 12 0.14
機械 40 12 0 0
電気 40 12 0 0
小計 80 24 0 0
360 108 12 0.11
沖縄工業 電子機械 80 24 31 1.29
情報電子 80 24 14 0.58
建築 80 24 5 0.21
土木 40 12 3 0.25
工業化学 40 12 2 0.17
生活情報 40 12 3 0.25
小計 360 108 58 0.54
工業技術 80 24 0 0
440 132 58 0.44
南部工業 機械システム 小計 40 12 2 0.17
機械技術 20 6 1 0.17
ロボットテクノロジー 20 6 1 0.17
IT環境 小計 40 12 3 0.25
電気情報 20 6 3 0.5
住居環境 20 6 0 0
コンピュータデザイン 小計 40 12 2 0.17
グラフィックデザイン 20 6 1 0.17
Webデザイン 20 6 1 0.17
120 36 7 0.19
宮古工業 自動車機械システム 小計 40 12 1 0.08
機械システム 20 6 0 0
自動車 20 6 1 0.17
電気情報 小計 40 12 2 0.17
電気技術 20 6 0 0
情報技術 20 6 2 0.33
生活情報 小計 40 12 0 0
服飾デザイン 20 6 0 0
フードデザイン 20 6 0 0
120 36 3 0.08
八重山商工 機械電気 小計 40 12 4 0.33
機械 20 6 0 0
電気 20 6 4 0.67
情報技術 40 12 5 0.42
商業 小計 80 24 4 0.17
会計システム 30 9 0 0
情報ビジネス 30 9 3 0.33
観光 20 6 1 0.17
小計 160 48 13 0.27
商業   40 12 0 0
200 60 13 0.22
具志川商業 リゾート観光 40 12 5 0.42
オフィスビジネス 40 12 5 0.42
ビジネスマルチメディア 40 12 1 0.08
情報システム 80 24 8 0.33
200 60 19 0.32
中部商業 商業 120 36 7 0.19
情報会計 80 24 3 0.13
国際流通 40 12 3 0.25
生涯スポーツ 40 22 16 0.73
280 94 29 0.31
浦添商業 総合ビジネス 160 48 33 0.69
国際観光 80 24 22 0.92
情報処理 80 24 12 0.5
320 96 67 0.7
那覇商業 商業 160 56 38 0.68
会計 80 28 15 0.54
情報処理 80 28 17 0.61
国際経済 40 14 7 0.5
小計 360 126 77 0.61
商業 40 12 0 0
400 138 77 0.56
南部商業 流通ビジネス 80 28 6 0.21
OA経理 80 24 5 0.21
情報ビジネス 80 24 10 0.42
240 76 21 0.28
沖縄水産 海洋技術 40 12 3 0.25
総合学 200 60 9 0.15
240 72 12 0.17
ページのトップへ戻る