平成21年度県立高等学校入学者選抜     2次募集初回志願状況 (3/18)

学校 課程 学科 コース等 第2次
募集定員
初回
志願
者数
倍率
辺土名 普通 8 2 0.25
環境 19 5 0.26
27 7 0.26
北山 普通 6 3 0.5
理数 20 5 0.25
26 8 0.31
本部 普通 48 10 0.21
文理 21 2 0.1
情報 10 1 0.1
スポーツ・基礎福祉 17 7 0.41
名護 普通
宜野座 普通 46 37 0.8
石川 普通 78 76 0.97
前原 普通 66 38 0.58
文理 14 23 1.64
英語 35 11 0.31
総合スポーツ 17 4 0.24
具志川 普通
与勝 普通 17 12 0.71
読谷 普通
嘉手納 普通 19 15 0.79
総合学 12 15 1.25
31 30 0.97
美里 普通 21 38 1.81
普通系
特色系
コザ 普通
商業
球陽 理数
国際英語 26 18 0.69
26 18 0.69
北中城 普通
北谷 普通 133 152 1.14
普天間 普通
宜野湾 普通 32 15 0.47
文理特進 5 3 0.6
情報処理 5 7 1.4
スポーツ 3 1 0.33
国際 19 4 0.21
総合教養
西原 普通 20 25 1.25
健康科学 9 6 0.67
文理 11 19 1.73
特別進学
陽明 総合学 20 14 0.7
介護福祉 14 3 0.21
34 17 0.5
浦添 普通
那覇国際 普通
国際
普通 午前部 18 67 3.72
夜間部 16 35 2.19
34 102 3
那覇 普通
首里 普通
染織デザイン
首里東 普通 124 160 1.29
真和志 普通 3 4 1.33
普通
クリエイティブアーツ
介護福祉 3 4 1.33
小禄 普通
普通
英語
芸術教養
情報ビジネス
那覇西 普通
国際人文 20 28 1.4
体育
20 28 1.4
久米島 普通 20 1 0.05
園芸 32 1 0.03
52 2 0.04
豊見城 普通 21 19 0.9
特進 4 8 2
人文 17 11 0.65
普通
豊見城南 普通 125 88 0.7
普通 54 72 1.33
IT 15 0 0
特進 29 6 0.21
特進スポーツ 27 10 0.37
開邦 理数
英語
芸術 7 0 0
音楽 7 0 0
美術
7 0 0
南風原 普通 49 30 0.61
普通総合 6 9 1.5
体育 8 5 0.63
郷土文化 11 5 0.45
教養ビジネス 24 11 0.46
知念 普通 20 19 0.95
糸満 普通
向陽 普通
理数 2 1 0.5
国際文 14 8 0.57
16 9 0.56
宮古 普通
理数
伊良部 普通 38 10 0.26
八重山 普通 3 0 0
北部農林 熱帯農業
園芸工学 7 8 1.14
食品科学 3 1 0.33
林業緑地 18 27 1.5
生活科学
小計 28 36 1.29
農業 8 11 1.38
36 47 1.31
中部農林 園芸科学
食品科学
造園 9 4 0.44
熱帯資源
福祉
小計 9 4 0.44
農業
9 4 0.44
南部農林 農業 3 1 0.33
施設園芸 13 28 2.15
園芸デザイン 3 5 1.67
食品技術
緑地工学 7 3 0.43
生活科学
26 37 1.42
宮古総合実業 生物生産 14 6 0.43
環境工学 32 9 0.28
生活福祉 6 5 0.83
海洋科学 20 6 0.3
食品科学 13 7 0.54
商業 3 2 0.67
88 35 0.4
八重山農林 熱帯園芸 19 7 0.37
畜産 23 2 0.09
食品製造
緑地土木 12 3 0.25
生活科学
54 12 0.22
名護商工 生産システム
電建システム 5 4 0.8
電気技術
建築技術 5 4 0.8
総合情報 12 10 0.83
商業
ファイナンス
ビジネス情報
17 14 0.83
美里工業 機械 7 6 0.86
電気 39 41 1.05
建築 15 9 0.6
設備工業 10 9 0.9
調理 6 7 1.17
77 72 0.94
美来工科 機械システム 10 8 0.8
自動車工学
電子システム 4 5 1.25
都市環境 10 4 0.4
ITシステム
コンピュータデザイン
24 17 0.71
浦添工業 情報技術 9 6 0.67
インテリア 12 7 0.58
デザイン
調理
21 13 0.62
那覇工業 機械 32 30 0.94
生産システム 21 23 1.1
機械システム 11 7 0.64
自動車
電気 29 27 0.93
エレクトリカルテクノロジー 7 3 0.43
ITスペシャリスト 22 24 1.09
グラフィックアーツ 6 10 1.67
服飾デザイン 12 12 1
小計 79 79 1
機械 15 16 1.07
電気 27 20 0.74
小計 42 36 0.86
121 115 0.95
沖縄工業 電子機械
情報電子 8 5 0.63
建築 27 6 0.22
土木 6 0 0
工業化学 6 1 0.17
生活情報
小計 47 12 0.26
工業技術 59 70 1.19
106 82 0.77
南部工業 機械システム 3 3 1
機械技術
ロボットテクノロジー 3 3 1
IT環境 2 0 0
電気情報
住居環境 2 0 0
コンピュータデザイン 14 8 0.57
グラフィックデザイン 6 5 0.83
Webデザイン 8 3 0.38
19 11 0.58
宮古工業 自動車機械システム 8 1 0.13
機械システム 8 1 0.13
自動車
電気情報 12 13 1.08
電気技術
情報技術 12 13 1.08
生活情報 19 4 0.21
服飾デザイン 13 0 0
フードデザイン 6 4 0.67
39 18 0.46
八重山商工 機械電気 5 0 0
機械
電気 5 0 0
情報技術
商業 7 2 0.29
会計システム
情報ビジネス 7 2 0.29
観光
小計 12 2 0.17
商業 28 18 0.67
39 20 0.51
具志川商業 リゾート観光
オフィスビジネス
ビジネスマルチメディア 7 5 0.71
情報システム
7 5 0.71
中部商業 総合ビジネス 36 28 0.78
情報ビジネス 24 5 0.21
国際ビジネス 18 4 0.22
生涯スポーツ 1 1 1
79 38 0.48
浦添商業 総合ビジネス 24 8 0.33
国際観光 23 8 0.35
情報処理 20 6 0.3
69 22 0.33
那覇商業 商業 26 17 0.65
会計 11 1 0.09
情報処理 19 13 0.68
国際経済 12 5 0.42
小計 68 36 0.53
商業
68 36 0.53
南部商業 流通ビジネス 32 11 0.34
OA経理 39 19 0.49
情報ビジネス 16 6 0.38
87 36 0.41
沖縄水産 海洋技術 5 1 0.2
総合学 26 49 1.88
31 50 1.61
ページのトップへ戻る