過去の県立高等学校入学者選抜学力検査結果(17年~31年)

■学力検査の状況
問題作成にあたっての留意事項
  • 中学校学習指導要領に準拠し、できるだけ基本的な事項について出題する。
  • 記憶力の検査に偏ることなく、理解力、応用力、考察力、創造力等が検査できるようにする。
  • 過去の分析データに基づき、出題領域に偏りがないようにするとともに、難易度のバランスに配慮する。

全受験者平均点 国語 社会 数学 理科 英語 5科目
平成31年度 35.0 31.6 28.9 25.0 26.7 147.2
平成30年度 33.5 29.1 31.6 24.3 27.5 146.0
平成29年度 31.5 31.4 29.4 32.8 31.0 156.1
平成28年度 33.5 32.4 26.3 26.9 32.9 152.1
平成27年度 27.5 34.6 30.5 35.5 30.9 159
平成26年度 28.7 24.8 27.4 26.9 28.2 136
平成25年度 24.5 33.9 23 26.8 27.6 135.8
平成24年度 27.9 30.9 30.7 24 30.4 143.9
平成23年度 37.8 30.8 26.1 23 35.1 152.7
平成22年度 24.6 31.5 27.5 32.8 33.6 149.9
平成21年度 37.8 28.7 31.2 33.1 35.6 166.3
平成20年度 31.5 30.8 28.3 31.2 32.1 153.8
平成19年度 35.7 31.1 28.5 35.3 31.4 162
平成18年度 36.1 32.9 31.3 33.9 31.4 165.6
平成17年度 33.8 35 28 37.5 38.4 172.7

合格者 最高点 平均点 最低点 成績上位(得点率80%以上 241点以上)
平成31年度 281 150.1 435人(全受験者の3.8%)
平成30年度 287 150.3 403人(全受験者の3.6%)
平成29年度 283 161.2 686人(全受験者の5.5%)
平成28年度 280 158.1 362人(全受験者の2.9%)
平成27年度 286 164.3 601人(全受験者の4.8%)
平成26年度 275 141.9 154人(全受験者の1.2%)
平成25年度 276 142 149人(全受験者の1.2%)
平成24年度 293 150.9 465人(全受験者の3.5%)
平成23年度 280 159 649人(全受験者の5.0%)
平成22年度 287 157.3 404人(全受験者の3.0%)
平成21年度 293 173.5 1201人(全受験者の8.9%)
平成20年度 288 162.9 712人
平成19年度 290 169.3 25 901人
平成18年度 288 173 37 1356人
平成17年度 293 179.4 34 1499人

教科 領域/分野 正答率 (1/10抽出)
H31年度 H30年度 H29年度 H28年度 H27年度 H26年度
国語 話す・聞く事 40.6% 67.6% 56.8% 66.4% 46.7%
書く事 ※平均点5.8点 ※平均点5.2点 完全解3.6% 完全解0.1% 完全解0.0% 完全解0.1%
読む事 57.3% 59.3% 51.4% 51.8% 45.1% 51.8%
言語事項  文法 61.9% 64.0% 46.4% 63.0% 60.1% 60.5%
語句 71.9% 64.5% 59.6% 84.3% 61.3% 82.6%
読み仮名
聞き取り
書写 65.0%
漢字 66.9% 53.8% 28.1% 44.8% 62.1% 46.1%
古典 45.1% 43.2%
全体 58.4% 56.5% 49.3% 52.4% 47.2% 47.8%
社会 地理 54.6% 59.1% 48.3% 47.4% 62.5% 52.1%
歴史 48.2% 39.1% 46.7% 52.0% 51.0% 37.6%
公民 58.5% 61.7% 59.0% 51.4% 58.9% 43.9%
総合 34.1% 55.9% 52.8% 56.6% 38.6%
全体 53.6% 49.1% 52.9% 51.0% 57.3% 43.1%
数学 数と式 66.4% 69.8% 69.9% 79.7% 72.5% 68.1%
図形 30.5% 33.1% 28.2% 11.7% 22.0% 23.3%
数量関係
関数 41.2% 43.1% 43.6% 37.1% 38.3% 35.4%
資料の活用 31.8% 41.2% 45.0% 48.1% 42.5% 38.1%
全体 48.1% 54.2% 50.1% 43.8% 49.9% 48.8%
理科 物理 39.8% 44.7% 65.9% 51.7% 65.5% 43.7%
化学 46.6% 37.7% 53.1% 39.3% 49.0% 41.7%
生物 36.6% 44.8% 53.9% 51.6% 65.2% 51.0%
地学 52.7% 41.7% 46.2% 35.5% 60.8% 52.0%
全体 44.0% 42.7% 54.8% 45.9% 59.7% 45.7%
英語 聞くこと 70.8% 63.5% 72.7% 62.3% 64.4% 58.5%
話すこと 65.7% 63.3% 70.7% 60.5% 60.8% 51.9%
読むこと 31.1% 47.4% 47.7% 64.3% 51.2% 51.4%
書くこと 43.4% 41.7% 29.7% 38.9% 34.4% 28.8%
全体 46.3% 48.7% 51.5% 57.6% 52.3% 48.1%

沖縄県統一プレ入試

ページのトップへ戻る